- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 107
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0012 | Appartement | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120 000 € | |
| AP0025 | Appartement | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110 000 € | |
| AP0063 | Appartement | Barbate | 2 | 50 | 13 | 145 000 € | |
| AP0066 | Appartement | Manilva | 2 | 80 | 40 | 199 900 € | |
| AP0083 | Appartement | Chiclana de la Frontera | 2 | 64 | 37 | 199 000 € | |
| AP0101 | Appartement | Sanlúcar de Barrameda | 1 | 53 | 17 | 159 900 € | |
| AP0108 | Appartement | Cádiz | 1 | 60 | 13 | 189 000 € | |
| AP0126 | Appartement | Chipiona | 2 | 55 | 31 | 190 000 € | |
| AP0128 | Appartement | Isla Cristina | 2 | 85 | 11 | 170 000 € | |
| AP0130 | Appartement | Gaucín | 2 | 80 | 20 | 129 000 € | |
| AP0132 | Appartement | Algarrobo | 1 | 50 | 7 | 215 000 € | |
| AP0133 | Appartement | La Antilla | 2 | 67 | 19 | 189 000 € | |
| CHA0032 | Villa | Arcos de la Frontera | 4 | 150 | 19 | 185 000 € | |
| CHA0041 | Villa | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | 450 000 € | |
| ATC0033 | Penthouse | San Fernando | 2 | 85 | 12 | 175 000 € | |
| ATC0046 | Penthouse | Islantilla | 2 | 65 | 8 | 225 000 € | |
| ATC0047 | Penthouse | Jerez de la Frontera | 2 | 66 | 7 | 190 000 € | |
| ADO0005 | Maison mitoyenne | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108 500 € | |
| ADO0094 | Maison mitoyenne | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224 000 € | |
| ADO0113 | Maison mitoyenne | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215 000 € | |
| ADO0133 | Maison mitoyenne | San Fernando | 3 | 117 | 21 | 173 000 € | |
| ADO0154 | Maison mitoyenne | Algeciras | 3 | 100 | 31 | 190 000 € | |
| ADO0170 | Maison mitoyenne | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219 900 € | |
| ADO0276 | Maison mitoyenne | Puerto de Santa María, El | 3 | 120 | 20 | 195 000 € | |
| ADO0294 | Maison mitoyenne | Chipiona | 4 | 150 | 17 | 180 000 € | |
| ADO0303 | Maison mitoyenne | San Fernando | 3 | 57 | 9 | 100 000 € | |
| ADO0322 | Maison mitoyenne | Barbate | 2 | 65 | 13 | 140 000 € | |
| ADO0339 | Maison mitoyenne | Bornos | 5 | 260 | 35 | 180 000 € | |
| ADO0367 | Maison mitoyenne | Algeciras | 2 | 100 | 12 | 195 000 € | |
| ADO0369 | Maison mitoyenne | Chiclana de la Frontera | 3 | 100 | 11 | 150 000 € |
De la 1 à 30 de 107