- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 107
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0041 | Villa | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | 450 000 € | |
| PIS0336 | Grand Appartement | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280 000 € | |
| PIS0723 | Grand Appartement | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 150 | 22 | 265 000 € | |
| ADO0428 | Maison mitoyenne | Lepe | 3 | 100 | 18 | 260 000 € | |
| ADO0429 | Maison mitoyenne | San Fernando | 3 | 108 | 18 | 260 000 € | |
| ADO0431 | Maison mitoyenne | Isla Cristina | 3 | 217 | 13 | 260 000 € | |
| ADO0434 | Maison mitoyenne | Almonte | 4 | 100 | 31 | 260 000 € | |
| PIS0707 | Grand Appartement | Chipiona | 3 | 110 | 16 | 259 000 € | |
| PIS0767 | Grand Appartement | Manilva | 2 | 87 | 11 | 255 000 € | |
| PIS0694 | Grand Appartement | Chipiona | 2 | 63 | 8 | 250 000 € | |
| ADO0414 | Maison mitoyenne | Barbate | 3 | 120 | 26 | 250 000 € | |
| ADO0412 | Maison mitoyenne | Chiclana de la Frontera | 3 | 140 | 39 | 249 000 € | |
| ADO0413 | Maison mitoyenne | Arriate | 3 | 150 | 22 | 249 000 € | |
| ADO0389 | Maison mitoyenne | Arcos de la Frontera | 5 | 250 | 29 | 245 000 € | |
| PIS0740 | Grand Appartement | Puerto de Santa María, El | 3 | 112 | 26 | 240 000 € | |
| PIS0743 | Grand Appartement | Barbate | 2 | 70 | 9 | 240 000 € | |
| ADO0426 | Maison mitoyenne | Archidona | 3 | 180 | 40 | 240 000 € | |
| PIS0715 | Grand Appartement | Chiclana de la Frontera | 2 | 85 | 9 | 235 000 € | |
| PIS0724 | Grand Appartement | Cádiz | 3 | 80 | 11 | 235 000 € | |
| PIS0742 | Grand Appartement | Cádiz | 2 | 70 | 9 | 234 000 € | |
| PIS0732 | Grand Appartement | Chipiona | 3 | 94 | 9 | 230 000 € | |
| PIS0756 | Grand Appartement | Algeciras | 3 | 107 | 9 | 230 000 € | |
| PIS0752 | Grand Appartement | Jerez de la Frontera | 3 | 93 | 9 | 229 900 € | |
| ATC0046 | Penthouse | Islantilla | 2 | 65 | 8 | 225 000 € | |
| ADO0094 | Maison mitoyenne | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224 000 € | |
| ADO0170 | Maison mitoyenne | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219 900 € | |
| ADO0113 | Maison mitoyenne | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215 000 € | |
| PIS0659 | Grand Appartement | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 100 | 6 | 215 000 € | |
| PIS0722 | Grand Appartement | Cádiz | 2 | 60 | 9 | 215 000 € | |
| ADO0399 | Maison mitoyenne | Alcalá de Guadaíra | 3 | 160 | 9 | 215 000 € |
De la 1 à 30 de 107