- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 107
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0041 | Villa | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | 450 000 € | |
| CHA0032 | Villa | Arcos de la Frontera | 4 | 150 | 19 | 185 000 € | |
| ADO0339 | Maison mitoyenne | Bornos | 5 | 260 | 35 | 180 000 € | |
| ADO0431 | Maison mitoyenne | Isla Cristina | 3 | 217 | 13 | 260 000 € | |
| ADO0428 | Maison mitoyenne | Lepe | 3 | 100 | 18 | 260 000 € | |
| ADO0426 | Maison mitoyenne | Archidona | 3 | 180 | 40 | 240 000 € | |
| ADO0410 | Maison mitoyenne | Cuervo de Sevilla, El | 4 | 120 | 15 | 149 000 € | |
| ADO0413 | Maison mitoyenne | Arriate | 3 | 150 | 22 | 249 000 € | |
| ADO0005 | Maison mitoyenne | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108 500 € | |
| AP0012 | Appartement | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120 000 € | |
| PIS0170 | Grand Appartement | San Fernando | 3 | 98 | 10 | 145 000 € | |
| ADO0094 | Maison mitoyenne | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224 000 € | |
| PIS0218 | Grand Appartement | Chipiona | 2 | 64 | 14 | 98 000 € | |
| PIS0228 | Grand Appartement | San Fernando | 3 | 87 | 20 | 106 000 € | |
| ADO0113 | Maison mitoyenne | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215 000 € | |
| PIS0241 | Grand Appartement | Puerto Real | 3 | 100 | 9 | 142 500 € | |
| PIS0249 | Grand Appartement | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99 950 € | |
| ADO0133 | Maison mitoyenne | San Fernando | 3 | 117 | 21 | 173 000 € | |
| PIS0272 | Grand Appartement | Rota | 3 | 109 | 11 | 165 000 € | |
| AP0025 | Appartement | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110 000 € | |
| PIS0303 | Grand Appartement | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 82 | 12 | 108 900 € | |
| PIS0318 | Grand Appartement | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 79 | 19 | 128 500 € | |
| PIS0336 | Grand Appartement | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280 000 € | |
| ADO0154 | Maison mitoyenne | Algeciras | 3 | 100 | 31 | 190 000 € | |
| PIS0366 | Grand Appartement | San Fernando | 3 | 100 | 6 | 146 000 € | |
| ADO0170 | Maison mitoyenne | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219 900 € | |
| PIS0384 | Grand Appartement | Chiclana de la Frontera | 3 | 87 | 14 | 94 000 € | |
| PIS0387 | Grand Appartement | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113 000 € | |
| PIS0434 | Grand Appartement | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | 145 000 € | |
| PIS0465 | Grand Appartement | San Fernando | 3 | 77 | 12 | 145 000 € |
De la 1 à 30 de 107