- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 107
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0388 | Maison mitoyenne | Villamartín | 3 | 139 | 45 | 145 000 € | |
| PIS0518 | Grand Appartement | Jerez de la Frontera | 3 | 110 | 42 | 153 000 € | |
| PIS0434 | Grand Appartement | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | 145 000 € | |
| AP0066 | Appartement | Manilva | 2 | 80 | 40 | 199 900 € | |
| ADO0426 | Maison mitoyenne | Archidona | 3 | 180 | 40 | 240 000 € | |
| PIS0336 | Grand Appartement | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280 000 € | |
| ADO0412 | Maison mitoyenne | Chiclana de la Frontera | 3 | 140 | 39 | 249 000 € | |
| AP0083 | Appartement | Chiclana de la Frontera | 2 | 64 | 37 | 199 000 € | |
| ADO0339 | Maison mitoyenne | Bornos | 5 | 260 | 35 | 180 000 € | |
| ADO0422 | Maison mitoyenne | Arcos de la Frontera | 3 | 98 | 34 | 150 000 € | |
| ADO0154 | Maison mitoyenne | Algeciras | 3 | 100 | 31 | 190 000 € | |
| AP0126 | Appartement | Chipiona | 2 | 55 | 31 | 190 000 € | |
| ADO0420 | Maison mitoyenne | Puerto Real | 3 | 105 | 31 | 180 000 € | |
| ADO0434 | Maison mitoyenne | Almonte | 4 | 100 | 31 | 260 000 € | |
| PIS0546 | Grand Appartement | Chipiona | 2 | 50 | 30 | 139 000 € | |
| ADO0394 | Maison mitoyenne | Olvera | 3 | 136 | 30 | 145 000 € | |
| CHA0041 | Villa | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | 450 000 € | |
| ADO0113 | Maison mitoyenne | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215 000 € | |
| PIS0674 | Grand Appartement | Bornos | 3 | 150 | 29 | 130 000 € | |
| ADO0389 | Maison mitoyenne | Arcos de la Frontera | 5 | 250 | 29 | 245 000 € | |
| ADO0432 | Maison mitoyenne | Benaoján | 3 | 213 | 28 | 192 000 € | |
| PIS0556 | Grand Appartement | Línea de la Concepción, La | 3 | 90 | 27 | 160 000 € | |
| ADO0170 | Maison mitoyenne | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219 900 € | |
| PIS0740 | Grand Appartement | Puerto de Santa María, El | 3 | 112 | 26 | 240 000 € | |
| ADO0414 | Maison mitoyenne | Barbate | 3 | 120 | 26 | 250 000 € | |
| ADO0094 | Maison mitoyenne | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224 000 € | |
| PIS0763 | Grand Appartement | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 72 | 24 | 185 000 € | |
| ADO0425 | Maison mitoyenne | Cortes de la Frontera | 4 | 405 | 23 | 185 000 € | |
| DUP0031 | Duplex | Puerto Real | 3 | 92 | 22 | 139 000 € | |
| PIS0723 | Grand Appartement | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 150 | 22 | 265 000 € |
De la 1 à 30 de 107