- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 107
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0425 | Maison mitoyenne | Cortes de la Frontera | 4 | 405 | 23 | 185 000 € | |
| ADO0339 | Maison mitoyenne | Bornos | 5 | 260 | 35 | 180 000 € | |
| ADO0389 | Maison mitoyenne | Arcos de la Frontera | 5 | 250 | 29 | 245 000 € | |
| ADO0113 | Maison mitoyenne | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215 000 € | |
| ADO0431 | Maison mitoyenne | Isla Cristina | 3 | 217 | 13 | 260 000 € | |
| ADO0432 | Maison mitoyenne | Benaoján | 3 | 213 | 28 | 192 000 € | |
| ADO0393 | Maison mitoyenne | Olvera | 4 | 180 | 17 | 151 000 € | |
| ADO0426 | Maison mitoyenne | Archidona | 3 | 180 | 40 | 240 000 € | |
| ADO0094 | Maison mitoyenne | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224 000 € | |
| ADO0399 | Maison mitoyenne | Alcalá de Guadaíra | 3 | 160 | 9 | 215 000 € | |
| CHA0032 | Villa | Arcos de la Frontera | 4 | 150 | 19 | 185 000 € | |
| ADO0294 | Maison mitoyenne | Chipiona | 4 | 150 | 17 | 180 000 € | |
| PIS0674 | Grand Appartement | Bornos | 3 | 150 | 29 | 130 000 € | |
| PIS0723 | Grand Appartement | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 150 | 22 | 265 000 € | |
| ADO0413 | Maison mitoyenne | Arriate | 3 | 150 | 22 | 249 000 € | |
| PIS0676 | Grand Appartement | Algeciras | 4 | 148 | 10 | 190 000 € | |
| PIS0642 | Grand Appartement | Arcos de la Frontera | 4 | 140 | 19 | 156 000 € | |
| ADO0412 | Maison mitoyenne | Chiclana de la Frontera | 3 | 140 | 39 | 249 000 € | |
| ADO0433 | Maison mitoyenne | Lepe | 3 | 140 | 10 | 215 000 € | |
| ADO0388 | Maison mitoyenne | Villamartín | 3 | 139 | 45 | 145 000 € | |
| ADO0394 | Maison mitoyenne | Olvera | 3 | 136 | 30 | 145 000 € | |
| PIS0762 | Grand Appartement | Ronda | 3 | 133 | 17 | 182 000 € | |
| ADO0005 | Maison mitoyenne | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108 500 € | |
| PIS0764 | Grand Appartement | Jerez de la Frontera | 3 | 130 | 14 | 145 000 € | |
| PIS0714 | Grand Appartement | Arcos de la Frontera | 4 | 126 | 9 | 180 000 € | |
| ADO0170 | Maison mitoyenne | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219 900 € | |
| ADO0276 | Maison mitoyenne | Puerto de Santa María, El | 3 | 120 | 20 | 195 000 € | |
| ADO0410 | Maison mitoyenne | Cuervo de Sevilla, El | 4 | 120 | 15 | 149 000 € | |
| ADO0414 | Maison mitoyenne | Barbate | 3 | 120 | 26 | 250 000 € | |
| ADO0417 | Maison mitoyenne | Arcos de la Frontera | 3 | 120 | 18 | 180 000 € |
De la 1 à 30 de 107