- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 107
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0012 | Appartement | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120 000 € | |
| AP0063 | Appartement | Barbate | 2 | 50 | 13 | 145 000 € | |
| PIS0546 | Grand Appartement | Chipiona | 2 | 50 | 30 | 139 000 € | |
| AP0132 | Appartement | Algarrobo | 1 | 50 | 7 | 215 000 € | |
| AP0101 | Appartement | Sanlúcar de Barrameda | 1 | 53 | 17 | 159 900 € | |
| AP0025 | Appartement | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110 000 € | |
| AP0126 | Appartement | Chipiona | 2 | 55 | 31 | 190 000 € | |
| ADO0303 | Maison mitoyenne | San Fernando | 3 | 57 | 9 | 100 000 € | |
| AP0108 | Appartement | Cádiz | 1 | 60 | 13 | 189 000 € | |
| PIS0722 | Grand Appartement | Cádiz | 2 | 60 | 9 | 215 000 € | |
| PIS0694 | Grand Appartement | Chipiona | 2 | 63 | 8 | 250 000 € | |
| PIS0218 | Grand Appartement | Chipiona | 2 | 64 | 14 | 98 000 € | |
| AP0083 | Appartement | Chiclana de la Frontera | 2 | 64 | 37 | 199 000 € | |
| PIS0387 | Grand Appartement | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113 000 € | |
| ADO0322 | Maison mitoyenne | Barbate | 2 | 65 | 13 | 140 000 € | |
| ATC0046 | Penthouse | Islantilla | 2 | 65 | 8 | 225 000 € | |
| ATC0047 | Penthouse | Jerez de la Frontera | 2 | 66 | 7 | 190 000 € | |
| AP0133 | Appartement | La Antilla | 2 | 67 | 19 | 189 000 € | |
| PIS0336 | Grand Appartement | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280 000 € | |
| PIS0618 | Grand Appartement | Chipiona | 2 | 70 | 11 | 190 000 € | |
| PIS0742 | Grand Appartement | Cádiz | 2 | 70 | 9 | 234 000 € | |
| PIS0743 | Grand Appartement | Barbate | 2 | 70 | 9 | 240 000 € | |
| PIS0249 | Grand Appartement | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99 950 € | |
| PIS0565 | Grand Appartement | Chipiona | 2 | 72 | 9 | 184 000 € | |
| PIS0763 | Grand Appartement | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 72 | 24 | 185 000 € | |
| PIS0483 | Grand Appartement | Línea de la Concepción, La | 3 | 75 | 9 | 169 000 € | |
| CHA0041 | Villa | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | 450 000 € | |
| PIS0465 | Grand Appartement | San Fernando | 3 | 77 | 12 | 145 000 € | |
| PIS0527 | Grand Appartement | Puerto de Santa María, El | 3 | 78 | 19 | 133 000 € | |
| PIS0318 | Grand Appartement | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 79 | 19 | 128 500 € |
De la 1 à 30 de 107