- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 107
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0025 | Appartement | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110 000 € | |
| AP0101 | Appartement | Sanlúcar de Barrameda | 1 | 53 | 17 | 159 900 € | |
| AP0108 | Appartement | Cádiz | 1 | 60 | 13 | 189 000 € | |
| AP0132 | Appartement | Algarrobo | 1 | 50 | 7 | 215 000 € | |
| AP0012 | Appartement | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120 000 € | |
| PIS0218 | Grand Appartement | Chipiona | 2 | 64 | 14 | 98 000 € | |
| PIS0249 | Grand Appartement | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99 950 € | |
| PIS0303 | Grand Appartement | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 82 | 12 | 108 900 € | |
| PIS0387 | Grand Appartement | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113 000 € | |
| AP0063 | Appartement | Barbate | 2 | 50 | 13 | 145 000 € | |
| AP0066 | Appartement | Manilva | 2 | 80 | 40 | 199 900 € | |
| ATC0033 | Penthouse | San Fernando | 2 | 85 | 12 | 175 000 € | |
| AP0083 | Appartement | Chiclana de la Frontera | 2 | 64 | 37 | 199 000 € | |
| PIS0546 | Grand Appartement | Chipiona | 2 | 50 | 30 | 139 000 € | |
| PIS0565 | Grand Appartement | Chipiona | 2 | 72 | 9 | 184 000 € | |
| ADO0322 | Maison mitoyenne | Barbate | 2 | 65 | 13 | 140 000 € | |
| PIS0618 | Grand Appartement | Chipiona | 2 | 70 | 11 | 190 000 € | |
| ADO0367 | Maison mitoyenne | Algeciras | 2 | 100 | 12 | 195 000 € | |
| PIS0659 | Grand Appartement | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 100 | 6 | 215 000 € | |
| PIS0694 | Grand Appartement | Chipiona | 2 | 63 | 8 | 250 000 € | |
| PIS0715 | Grand Appartement | Chiclana de la Frontera | 2 | 85 | 9 | 235 000 € | |
| PIS0722 | Grand Appartement | Cádiz | 2 | 60 | 9 | 215 000 € | |
| PIS0742 | Grand Appartement | Cádiz | 2 | 70 | 9 | 234 000 € | |
| PIS0743 | Grand Appartement | Barbate | 2 | 70 | 9 | 240 000 € | |
| AP0126 | Appartement | Chipiona | 2 | 55 | 31 | 190 000 € | |
| AP0128 | Appartement | Isla Cristina | 2 | 85 | 11 | 170 000 € | |
| AP0130 | Appartement | Gaucín | 2 | 80 | 20 | 129 000 € | |
| PIS0763 | Grand Appartement | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 72 | 24 | 185 000 € | |
| AP0133 | Appartement | La Antilla | 2 | 67 | 19 | 189 000 € | |
| PIS0767 | Grand Appartement | Manilva | 2 | 87 | 11 | 255 000 € |
De la 1 à 30 de 107