- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 30 107
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0170 | Kerrostalo | San Fernando | 3 | 98 | 10 | 145000€ | |
| PIS0218 | Kerrostalo | Chipiona | 2 | 64 | 14 | 98000€ | |
| PIS0228 | Kerrostalo | San Fernando | 3 | 87 | 20 | 106000€ | |
| PIS0241 | Kerrostalo | Puerto Real | 3 | 100 | 9 | 142500€ | |
| PIS0249 | Kerrostalo | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99950€ | |
| PIS0272 | Kerrostalo | Rota | 3 | 109 | 11 | 165000€ | |
| PIS0303 | Kerrostalo | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 82 | 12 | 108900€ | |
| PIS0318 | Kerrostalo | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 79 | 19 | 128500€ | |
| PIS0336 | Kerrostalo | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280000€ | |
| PIS0366 | Kerrostalo | San Fernando | 3 | 100 | 6 | 146000€ | |
| PIS0384 | Kerrostalo | Chiclana de la Frontera | 3 | 87 | 14 | 94000€ | |
| PIS0387 | Kerrostalo | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113000€ | |
| PIS0434 | Kerrostalo | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | 145000€ | |
| PIS0465 | Kerrostalo | San Fernando | 3 | 77 | 12 | 145000€ | |
| PIS0483 | Kerrostalo | Línea de la Concepción, La | 3 | 75 | 9 | 169000€ | |
| PIS0518 | Kerrostalo | Jerez de la Frontera | 3 | 110 | 42 | 153000€ | |
| PIS0523 | Kerrostalo | San Fernando | 3 | 95 | 17 | 199000€ | |
| PIS0527 | Kerrostalo | Puerto de Santa María, El | 3 | 78 | 19 | 133000€ | |
| PIS0546 | Kerrostalo | Chipiona | 2 | 50 | 30 | 139000€ | |
| PIS0556 | Kerrostalo | Línea de la Concepción, La | 3 | 90 | 27 | 160000€ | |
| PIS0565 | Kerrostalo | Chipiona | 2 | 72 | 9 | 184000€ | |
| PIS0618 | Kerrostalo | Chipiona | 2 | 70 | 11 | 190000€ | |
| PIS0629 | Kerrostalo | Rinconada, La | 3 | 104 | 13 | 185000€ | |
| PIS0642 | Kerrostalo | Arcos de la Frontera | 4 | 140 | 19 | 156000€ | |
| PIS0659 | Kerrostalo | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 100 | 6 | 215000€ | |
| PIS0660 | Kerrostalo | Arcos de la Frontera | 3 | 100 | 20 | 130000€ | |
| PIS0661 | Kerrostalo | Arcos de la Frontera | 3 | 109 | 20 | 135000€ | |
| PIS0674 | Kerrostalo | Bornos | 3 | 150 | 29 | 130000€ | |
| PIS0676 | Kerrostalo | Algeciras | 4 | 148 | 10 | 190000€ | |
| PIS0694 | Kerrostalo | Chipiona | 2 | 63 | 8 | 250000€ |
Näytä sivu 1 mihin 30 107