- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 30 107
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0012 | Huoneisto | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120000€ | |
| AP0025 | Huoneisto | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110000€ | |
| AP0063 | Huoneisto | Barbate | 2 | 50 | 13 | 145000€ | |
| AP0066 | Huoneisto | Manilva | 2 | 80 | 40 | 199900€ | |
| AP0083 | Huoneisto | Chiclana de la Frontera | 2 | 64 | 37 | 199000€ | |
| AP0101 | Huoneisto | Sanlúcar de Barrameda | 1 | 53 | 17 | 159900€ | |
| AP0108 | Huoneisto | Cádiz | 1 | 60 | 13 | 189000€ | |
| AP0126 | Huoneisto | Chipiona | 2 | 55 | 31 | 190000€ | |
| AP0128 | Huoneisto | Isla Cristina | 2 | 85 | 11 | 170000€ | |
| AP0130 | Huoneisto | Gaucín | 2 | 80 | 20 | 129000€ | |
| AP0132 | Huoneisto | Algarrobo | 1 | 50 | 7 | 215000€ | |
| AP0133 | Huoneisto | La Antilla | 2 | 67 | 19 | 189000€ | |
| CHA0032 | Omakotitalo | Arcos de la Frontera | 4 | 150 | 19 | 185000€ | |
| CHA0041 | Omakotitalo | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | 450000€ | |
| ATC0033 | Kattohuoneisto | San Fernando | 2 | 85 | 12 | 175000€ | |
| ATC0046 | Kattohuoneisto | Islantilla | 2 | 65 | 8 | 225000€ | |
| ATC0047 | Kattohuoneisto | Jerez de la Frontera | 2 | 66 | 7 | 190000€ | |
| ADO0005 | Paritalo | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108500€ | |
| ADO0094 | Paritalo | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224000€ | |
| ADO0113 | Paritalo | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215000€ | |
| ADO0133 | Paritalo | San Fernando | 3 | 117 | 21 | 173000€ | |
| ADO0154 | Paritalo | Algeciras | 3 | 100 | 31 | 190000€ | |
| ADO0170 | Paritalo | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219900€ | |
| ADO0276 | Paritalo | Puerto de Santa María, El | 3 | 120 | 20 | 195000€ | |
| ADO0294 | Paritalo | Chipiona | 4 | 150 | 17 | 180000€ | |
| ADO0303 | Paritalo | San Fernando | 3 | 57 | 9 | 100000€ | |
| ADO0322 | Paritalo | Barbate | 2 | 65 | 13 | 140000€ | |
| ADO0339 | Paritalo | Bornos | 5 | 260 | 35 | 180000€ | |
| ADO0367 | Paritalo | Algeciras | 2 | 100 | 12 | 195000€ | |
| ADO0369 | Paritalo | Chiclana de la Frontera | 3 | 100 | 11 | 150000€ |
Näytä sivu 1 mihin 30 107