- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 30 107
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0041 | Omakotitalo | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | 450000€ | |
| PIS0336 | Kerrostalo | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280000€ | |
| PIS0723 | Kerrostalo | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 150 | 22 | 265000€ | |
| ADO0428 | Paritalo | Lepe | 3 | 100 | 18 | 260000€ | |
| ADO0429 | Paritalo | San Fernando | 3 | 108 | 18 | 260000€ | |
| ADO0431 | Paritalo | Isla Cristina | 3 | 217 | 13 | 260000€ | |
| ADO0434 | Paritalo | Almonte | 4 | 100 | 31 | 260000€ | |
| PIS0707 | Kerrostalo | Chipiona | 3 | 110 | 16 | 259000€ | |
| PIS0767 | Kerrostalo | Manilva | 2 | 87 | 11 | 255000€ | |
| PIS0694 | Kerrostalo | Chipiona | 2 | 63 | 8 | 250000€ | |
| ADO0414 | Paritalo | Barbate | 3 | 120 | 26 | 250000€ | |
| ADO0412 | Paritalo | Chiclana de la Frontera | 3 | 140 | 39 | 249000€ | |
| ADO0413 | Paritalo | Arriate | 3 | 150 | 22 | 249000€ | |
| ADO0389 | Paritalo | Arcos de la Frontera | 5 | 250 | 29 | 245000€ | |
| PIS0740 | Kerrostalo | Puerto de Santa María, El | 3 | 112 | 26 | 240000€ | |
| PIS0743 | Kerrostalo | Barbate | 2 | 70 | 9 | 240000€ | |
| ADO0426 | Paritalo | Archidona | 3 | 180 | 40 | 240000€ | |
| PIS0715 | Kerrostalo | Chiclana de la Frontera | 2 | 85 | 9 | 235000€ | |
| PIS0724 | Kerrostalo | Cádiz | 3 | 80 | 11 | 235000€ | |
| PIS0742 | Kerrostalo | Cádiz | 2 | 70 | 9 | 234000€ | |
| PIS0732 | Kerrostalo | Chipiona | 3 | 94 | 9 | 230000€ | |
| PIS0756 | Kerrostalo | Algeciras | 3 | 107 | 9 | 230000€ | |
| PIS0752 | Kerrostalo | Jerez de la Frontera | 3 | 93 | 9 | 229900€ | |
| ATC0046 | Kattohuoneisto | Islantilla | 2 | 65 | 8 | 225000€ | |
| ADO0094 | Paritalo | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224000€ | |
| ADO0170 | Paritalo | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219900€ | |
| ADO0113 | Paritalo | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215000€ | |
| PIS0659 | Kerrostalo | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 100 | 6 | 215000€ | |
| PIS0722 | Kerrostalo | Cádiz | 2 | 60 | 9 | 215000€ | |
| ADO0399 | Paritalo | Alcalá de Guadaíra | 3 | 160 | 9 | 215000€ |
Näytä sivu 1 mihin 30 107