- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 30 107
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0041 | Omakotitalo | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | 450000€ | |
| CHA0032 | Omakotitalo | Arcos de la Frontera | 4 | 150 | 19 | 185000€ | |
| ADO0339 | Paritalo | Bornos | 5 | 260 | 35 | 180000€ | |
| ADO0431 | Paritalo | Isla Cristina | 3 | 217 | 13 | 260000€ | |
| ADO0428 | Paritalo | Lepe | 3 | 100 | 18 | 260000€ | |
| ADO0426 | Paritalo | Archidona | 3 | 180 | 40 | 240000€ | |
| ADO0410 | Paritalo | Cuervo de Sevilla, El | 4 | 120 | 15 | 149000€ | |
| ADO0413 | Paritalo | Arriate | 3 | 150 | 22 | 249000€ | |
| ADO0005 | Paritalo | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108500€ | |
| AP0012 | Huoneisto | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120000€ | |
| PIS0170 | Kerrostalo | San Fernando | 3 | 98 | 10 | 145000€ | |
| ADO0094 | Paritalo | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224000€ | |
| PIS0218 | Kerrostalo | Chipiona | 2 | 64 | 14 | 98000€ | |
| PIS0228 | Kerrostalo | San Fernando | 3 | 87 | 20 | 106000€ | |
| ADO0113 | Paritalo | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215000€ | |
| PIS0241 | Kerrostalo | Puerto Real | 3 | 100 | 9 | 142500€ | |
| PIS0249 | Kerrostalo | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99950€ | |
| ADO0133 | Paritalo | San Fernando | 3 | 117 | 21 | 173000€ | |
| PIS0272 | Kerrostalo | Rota | 3 | 109 | 11 | 165000€ | |
| AP0025 | Huoneisto | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110000€ | |
| PIS0303 | Kerrostalo | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 82 | 12 | 108900€ | |
| PIS0318 | Kerrostalo | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 79 | 19 | 128500€ | |
| PIS0336 | Kerrostalo | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280000€ | |
| ADO0154 | Paritalo | Algeciras | 3 | 100 | 31 | 190000€ | |
| PIS0366 | Kerrostalo | San Fernando | 3 | 100 | 6 | 146000€ | |
| ADO0170 | Paritalo | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219900€ | |
| PIS0384 | Kerrostalo | Chiclana de la Frontera | 3 | 87 | 14 | 94000€ | |
| PIS0387 | Kerrostalo | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113000€ | |
| PIS0434 | Kerrostalo | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | 145000€ | |
| PIS0465 | Kerrostalo | San Fernando | 3 | 77 | 12 | 145000€ |
Näytä sivu 1 mihin 30 107