- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 30 107
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0388 | Paritalo | Villamartín | 3 | 139 | 45 | 145000€ | |
| PIS0518 | Kerrostalo | Jerez de la Frontera | 3 | 110 | 42 | 153000€ | |
| PIS0434 | Kerrostalo | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | 145000€ | |
| AP0066 | Huoneisto | Manilva | 2 | 80 | 40 | 199900€ | |
| ADO0426 | Paritalo | Archidona | 3 | 180 | 40 | 240000€ | |
| PIS0336 | Kerrostalo | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280000€ | |
| ADO0412 | Paritalo | Chiclana de la Frontera | 3 | 140 | 39 | 249000€ | |
| AP0083 | Huoneisto | Chiclana de la Frontera | 2 | 64 | 37 | 199000€ | |
| ADO0339 | Paritalo | Bornos | 5 | 260 | 35 | 180000€ | |
| ADO0422 | Paritalo | Arcos de la Frontera | 3 | 98 | 34 | 150000€ | |
| ADO0154 | Paritalo | Algeciras | 3 | 100 | 31 | 190000€ | |
| AP0126 | Huoneisto | Chipiona | 2 | 55 | 31 | 190000€ | |
| ADO0420 | Paritalo | Puerto Real | 3 | 105 | 31 | 180000€ | |
| ADO0434 | Paritalo | Almonte | 4 | 100 | 31 | 260000€ | |
| PIS0546 | Kerrostalo | Chipiona | 2 | 50 | 30 | 139000€ | |
| ADO0394 | Paritalo | Olvera | 3 | 136 | 30 | 145000€ | |
| CHA0041 | Omakotitalo | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | 450000€ | |
| ADO0113 | Paritalo | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215000€ | |
| PIS0674 | Kerrostalo | Bornos | 3 | 150 | 29 | 130000€ | |
| ADO0389 | Paritalo | Arcos de la Frontera | 5 | 250 | 29 | 245000€ | |
| ADO0432 | Paritalo | Benaoján | 3 | 213 | 28 | 192000€ | |
| PIS0556 | Kerrostalo | Línea de la Concepción, La | 3 | 90 | 27 | 160000€ | |
| ADO0170 | Paritalo | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219900€ | |
| PIS0740 | Kerrostalo | Puerto de Santa María, El | 3 | 112 | 26 | 240000€ | |
| ADO0414 | Paritalo | Barbate | 3 | 120 | 26 | 250000€ | |
| ADO0094 | Paritalo | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224000€ | |
| PIS0763 | Kerrostalo | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 72 | 24 | 185000€ | |
| ADO0425 | Paritalo | Cortes de la Frontera | 4 | 405 | 23 | 185000€ | |
| DUP0031 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Puerto Real | 3 | 92 | 22 | 139000€ | |
| PIS0723 | Kerrostalo | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 150 | 22 | 265000€ |
Näytä sivu 1 mihin 30 107