- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 30 107
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0005 | Paritalo | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108500€ | |
| PIS0366 | Kerrostalo | San Fernando | 3 | 100 | 6 | 146000€ | |
| PIS0659 | Kerrostalo | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 100 | 6 | 215000€ | |
| PIS0727 | Kerrostalo | San Fernando | 3 | 79 | 7 | 179900€ | |
| AP0132 | Huoneisto | Algarrobo | 1 | 50 | 7 | 215000€ | |
| ATC0047 | Kattohuoneisto | Jerez de la Frontera | 2 | 66 | 7 | 190000€ | |
| PIS0387 | Kerrostalo | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113000€ | |
| PIS0694 | Kerrostalo | Chipiona | 2 | 63 | 8 | 250000€ | |
| ATC0046 | Kattohuoneisto | Islantilla | 2 | 65 | 8 | 225000€ | |
| PIS0241 | Kerrostalo | Puerto Real | 3 | 100 | 9 | 142500€ | |
| PIS0483 | Kerrostalo | Línea de la Concepción, La | 3 | 75 | 9 | 169000€ | |
| ADO0303 | Paritalo | San Fernando | 3 | 57 | 9 | 100000€ | |
| PIS0565 | Kerrostalo | Chipiona | 2 | 72 | 9 | 184000€ | |
| PIS0714 | Kerrostalo | Arcos de la Frontera | 4 | 126 | 9 | 180000€ | |
| PIS0715 | Kerrostalo | Chiclana de la Frontera | 2 | 85 | 9 | 235000€ | |
| PIS0722 | Kerrostalo | Cádiz | 2 | 60 | 9 | 215000€ | |
| PIS0732 | Kerrostalo | Chipiona | 3 | 94 | 9 | 230000€ | |
| ADO0399 | Paritalo | Alcalá de Guadaíra | 3 | 160 | 9 | 215000€ | |
| PIS0742 | Kerrostalo | Cádiz | 2 | 70 | 9 | 234000€ | |
| PIS0743 | Kerrostalo | Barbate | 2 | 70 | 9 | 240000€ | |
| PIS0752 | Kerrostalo | Jerez de la Frontera | 3 | 93 | 9 | 229900€ | |
| PIS0756 | Kerrostalo | Algeciras | 3 | 107 | 9 | 230000€ | |
| PIS0170 | Kerrostalo | San Fernando | 3 | 98 | 10 | 145000€ | |
| PIS0676 | Kerrostalo | Algeciras | 4 | 148 | 10 | 190000€ | |
| ADO0433 | Paritalo | Lepe | 3 | 140 | 10 | 215000€ | |
| PIS0249 | Kerrostalo | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99950€ | |
| PIS0272 | Kerrostalo | Rota | 3 | 109 | 11 | 165000€ | |
| PIS0618 | Kerrostalo | Chipiona | 2 | 70 | 11 | 190000€ | |
| ADO0369 | Paritalo | Chiclana de la Frontera | 3 | 100 | 11 | 150000€ | |
| PIS0724 | Kerrostalo | Cádiz | 3 | 80 | 11 | 235000€ |
Näytä sivu 1 mihin 30 107