- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 30 107
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0425 | Paritalo | Cortes de la Frontera | 4 | 405 | 23 | 185000€ | |
| ADO0339 | Paritalo | Bornos | 5 | 260 | 35 | 180000€ | |
| ADO0389 | Paritalo | Arcos de la Frontera | 5 | 250 | 29 | 245000€ | |
| ADO0113 | Paritalo | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215000€ | |
| ADO0431 | Paritalo | Isla Cristina | 3 | 217 | 13 | 260000€ | |
| ADO0432 | Paritalo | Benaoján | 3 | 213 | 28 | 192000€ | |
| ADO0393 | Paritalo | Olvera | 4 | 180 | 17 | 151000€ | |
| ADO0426 | Paritalo | Archidona | 3 | 180 | 40 | 240000€ | |
| ADO0094 | Paritalo | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224000€ | |
| ADO0399 | Paritalo | Alcalá de Guadaíra | 3 | 160 | 9 | 215000€ | |
| CHA0032 | Omakotitalo | Arcos de la Frontera | 4 | 150 | 19 | 185000€ | |
| ADO0294 | Paritalo | Chipiona | 4 | 150 | 17 | 180000€ | |
| PIS0674 | Kerrostalo | Bornos | 3 | 150 | 29 | 130000€ | |
| PIS0723 | Kerrostalo | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 150 | 22 | 265000€ | |
| ADO0413 | Paritalo | Arriate | 3 | 150 | 22 | 249000€ | |
| PIS0676 | Kerrostalo | Algeciras | 4 | 148 | 10 | 190000€ | |
| PIS0642 | Kerrostalo | Arcos de la Frontera | 4 | 140 | 19 | 156000€ | |
| ADO0412 | Paritalo | Chiclana de la Frontera | 3 | 140 | 39 | 249000€ | |
| ADO0433 | Paritalo | Lepe | 3 | 140 | 10 | 215000€ | |
| ADO0388 | Paritalo | Villamartín | 3 | 139 | 45 | 145000€ | |
| ADO0394 | Paritalo | Olvera | 3 | 136 | 30 | 145000€ | |
| PIS0762 | Kerrostalo | Ronda | 3 | 133 | 17 | 182000€ | |
| ADO0005 | Paritalo | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108500€ | |
| PIS0764 | Kerrostalo | Jerez de la Frontera | 3 | 130 | 14 | 145000€ | |
| PIS0714 | Kerrostalo | Arcos de la Frontera | 4 | 126 | 9 | 180000€ | |
| ADO0170 | Paritalo | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219900€ | |
| ADO0276 | Paritalo | Puerto de Santa María, El | 3 | 120 | 20 | 195000€ | |
| ADO0410 | Paritalo | Cuervo de Sevilla, El | 4 | 120 | 15 | 149000€ | |
| ADO0414 | Paritalo | Barbate | 3 | 120 | 26 | 250000€ | |
| ADO0417 | Paritalo | Arcos de la Frontera | 3 | 120 | 18 | 180000€ |
Näytä sivu 1 mihin 30 107