- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 30 107
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0113 | Paritalo | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215000€ | |
| ADO0339 | Paritalo | Bornos | 5 | 260 | 35 | 180000€ | |
| ADO0389 | Paritalo | Arcos de la Frontera | 5 | 250 | 29 | 245000€ | |
| CHA0032 | Omakotitalo | Arcos de la Frontera | 4 | 150 | 19 | 185000€ | |
| ADO0294 | Paritalo | Chipiona | 4 | 150 | 17 | 180000€ | |
| PIS0642 | Kerrostalo | Arcos de la Frontera | 4 | 140 | 19 | 156000€ | |
| PIS0676 | Kerrostalo | Algeciras | 4 | 148 | 10 | 190000€ | |
| PIS0714 | Kerrostalo | Arcos de la Frontera | 4 | 126 | 9 | 180000€ | |
| ADO0393 | Paritalo | Olvera | 4 | 180 | 17 | 151000€ | |
| ADO0410 | Paritalo | Cuervo de Sevilla, El | 4 | 120 | 15 | 149000€ | |
| ADO0425 | Paritalo | Cortes de la Frontera | 4 | 405 | 23 | 185000€ | |
| PIS0769 | Kerrostalo | Línea de la Concepción, La | 4 | 114 | 12 | 155000€ | |
| ADO0434 | Paritalo | Almonte | 4 | 100 | 31 | 260000€ | |
| ADO0005 | Paritalo | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108500€ | |
| PIS0170 | Kerrostalo | San Fernando | 3 | 98 | 10 | 145000€ | |
| ADO0094 | Paritalo | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224000€ | |
| PIS0228 | Kerrostalo | San Fernando | 3 | 87 | 20 | 106000€ | |
| PIS0241 | Kerrostalo | Puerto Real | 3 | 100 | 9 | 142500€ | |
| ADO0133 | Paritalo | San Fernando | 3 | 117 | 21 | 173000€ | |
| PIS0272 | Kerrostalo | Rota | 3 | 109 | 11 | 165000€ | |
| PIS0318 | Kerrostalo | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 79 | 19 | 128500€ | |
| PIS0336 | Kerrostalo | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280000€ | |
| ADO0154 | Paritalo | Algeciras | 3 | 100 | 31 | 190000€ | |
| PIS0366 | Kerrostalo | San Fernando | 3 | 100 | 6 | 146000€ | |
| ADO0170 | Paritalo | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219900€ | |
| PIS0384 | Kerrostalo | Chiclana de la Frontera | 3 | 87 | 14 | 94000€ | |
| PIS0434 | Kerrostalo | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | 145000€ | |
| PIS0465 | Kerrostalo | San Fernando | 3 | 77 | 12 | 145000€ | |
| PIS0483 | Kerrostalo | Línea de la Concepción, La | 3 | 75 | 9 | 169000€ | |
| ADO0276 | Paritalo | Puerto de Santa María, El | 3 | 120 | 20 | 195000€ |
Näytä sivu 1 mihin 30 107