- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 30 107
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0025 | Huoneisto | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110000€ | |
| AP0101 | Huoneisto | Sanlúcar de Barrameda | 1 | 53 | 17 | 159900€ | |
| AP0108 | Huoneisto | Cádiz | 1 | 60 | 13 | 189000€ | |
| AP0132 | Huoneisto | Algarrobo | 1 | 50 | 7 | 215000€ | |
| AP0012 | Huoneisto | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120000€ | |
| PIS0218 | Kerrostalo | Chipiona | 2 | 64 | 14 | 98000€ | |
| PIS0249 | Kerrostalo | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99950€ | |
| PIS0303 | Kerrostalo | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 82 | 12 | 108900€ | |
| PIS0387 | Kerrostalo | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113000€ | |
| AP0063 | Huoneisto | Barbate | 2 | 50 | 13 | 145000€ | |
| AP0066 | Huoneisto | Manilva | 2 | 80 | 40 | 199900€ | |
| ATC0033 | Kattohuoneisto | San Fernando | 2 | 85 | 12 | 175000€ | |
| AP0083 | Huoneisto | Chiclana de la Frontera | 2 | 64 | 37 | 199000€ | |
| PIS0546 | Kerrostalo | Chipiona | 2 | 50 | 30 | 139000€ | |
| PIS0565 | Kerrostalo | Chipiona | 2 | 72 | 9 | 184000€ | |
| ADO0322 | Paritalo | Barbate | 2 | 65 | 13 | 140000€ | |
| PIS0618 | Kerrostalo | Chipiona | 2 | 70 | 11 | 190000€ | |
| ADO0367 | Paritalo | Algeciras | 2 | 100 | 12 | 195000€ | |
| PIS0659 | Kerrostalo | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 100 | 6 | 215000€ | |
| PIS0694 | Kerrostalo | Chipiona | 2 | 63 | 8 | 250000€ | |
| PIS0715 | Kerrostalo | Chiclana de la Frontera | 2 | 85 | 9 | 235000€ | |
| PIS0722 | Kerrostalo | Cádiz | 2 | 60 | 9 | 215000€ | |
| PIS0742 | Kerrostalo | Cádiz | 2 | 70 | 9 | 234000€ | |
| PIS0743 | Kerrostalo | Barbate | 2 | 70 | 9 | 240000€ | |
| AP0126 | Huoneisto | Chipiona | 2 | 55 | 31 | 190000€ | |
| AP0128 | Huoneisto | Isla Cristina | 2 | 85 | 11 | 170000€ | |
| AP0130 | Huoneisto | Gaucín | 2 | 80 | 20 | 129000€ | |
| PIS0763 | Kerrostalo | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 72 | 24 | 185000€ | |
| AP0133 | Huoneisto | La Antilla | 2 | 67 | 19 | 189000€ | |
| PIS0767 | Kerrostalo | Manilva | 2 | 87 | 11 | 255000€ |
Näytä sivu 1 mihin 30 107