- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 30 107
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0384 | Kerrostalo | Chiclana de la Frontera | 3 | 87 | 14 | 94000€ | |
| PIS0218 | Kerrostalo | Chipiona | 2 | 64 | 14 | 98000€ | |
| PIS0249 | Kerrostalo | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99950€ | |
| ADO0303 | Paritalo | San Fernando | 3 | 57 | 9 | 100000€ | |
| PIS0228 | Kerrostalo | San Fernando | 3 | 87 | 20 | 106000€ | |
| ADO0005 | Paritalo | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108500€ | |
| PIS0303 | Kerrostalo | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 82 | 12 | 108900€ | |
| AP0025 | Huoneisto | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110000€ | |
| PIS0387 | Kerrostalo | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113000€ | |
| AP0012 | Huoneisto | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120000€ | |
| PIS0318 | Kerrostalo | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 79 | 19 | 128500€ | |
| AP0130 | Huoneisto | Gaucín | 2 | 80 | 20 | 129000€ | |
| PIS0660 | Kerrostalo | Arcos de la Frontera | 3 | 100 | 20 | 130000€ | |
| PIS0674 | Kerrostalo | Bornos | 3 | 150 | 29 | 130000€ | |
| PIS0702 | Kerrostalo | Chiclana de la Frontera | 3 | 85 | 15 | 130000€ | |
| PIS0527 | Kerrostalo | Puerto de Santa María, El | 3 | 78 | 19 | 133000€ | |
| PIS0661 | Kerrostalo | Arcos de la Frontera | 3 | 109 | 20 | 135000€ | |
| DUP0031 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Puerto Real | 3 | 92 | 22 | 139000€ | |
| PIS0546 | Kerrostalo | Chipiona | 2 | 50 | 30 | 139000€ | |
| ADO0322 | Paritalo | Barbate | 2 | 65 | 13 | 140000€ | |
| PIS0241 | Kerrostalo | Puerto Real | 3 | 100 | 9 | 142500€ | |
| PIS0170 | Kerrostalo | San Fernando | 3 | 98 | 10 | 145000€ | |
| PIS0434 | Kerrostalo | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | 145000€ | |
| PIS0465 | Kerrostalo | San Fernando | 3 | 77 | 12 | 145000€ | |
| AP0063 | Huoneisto | Barbate | 2 | 50 | 13 | 145000€ | |
| ADO0388 | Paritalo | Villamartín | 3 | 139 | 45 | 145000€ | |
| ADO0394 | Paritalo | Olvera | 3 | 136 | 30 | 145000€ | |
| PIS0764 | Kerrostalo | Jerez de la Frontera | 3 | 130 | 14 | 145000€ | |
| PIS0366 | Kerrostalo | San Fernando | 3 | 100 | 6 | 146000€ | |
| ADO0410 | Paritalo | Cuervo de Sevilla, El | 4 | 120 | 15 | 149000€ |
Näytä sivu 1 mihin 30 107