- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 107
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0012 | Apartment | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120.000€ | |
| AP0025 | Apartment | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110.000€ | |
| AP0063 | Apartment | Barbate | 2 | 50 | 13 | 145.000€ | |
| AP0066 | Apartment | Manilva | 2 | 80 | 40 | 199.900€ | |
| AP0083 | Apartment | Chiclana de la Frontera | 2 | 64 | 37 | 199.000€ | |
| AP0101 | Apartment | Sanlúcar de Barrameda | 1 | 53 | 17 | 159.900€ | |
| AP0108 | Apartment | Cádiz | 1 | 60 | 13 | 189.000€ | |
| AP0126 | Apartment | Chipiona | 2 | 55 | 31 | 190.000€ | |
| AP0128 | Apartment | Isla Cristina | 2 | 85 | 11 | 170.000€ | |
| AP0130 | Apartment | Gaucín | 2 | 80 | 20 | 129.000€ | |
| AP0132 | Apartment | Algarrobo | 1 | 50 | 7 | 215.000€ | |
| AP0133 | Apartment | La Antilla | 2 | 67 | 19 | 189.000€ | |
| CHA0032 | Villa | Arcos de la Frontera | 4 | 150 | 19 | 185.000€ | |
| CHA0041 | Villa | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | 450.000€ | |
| ATC0033 | Penthaus | San Fernando | 2 | 85 | 12 | 175.000€ | |
| ATC0046 | Penthaus | Islantilla | 2 | 65 | 8 | 225.000€ | |
| ATC0047 | Penthaus | Jerez de la Frontera | 2 | 66 | 7 | 190.000€ | |
| ADO0005 | Reihenhaus | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108.500€ | |
| ADO0094 | Reihenhaus | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224.000€ | |
| ADO0113 | Reihenhaus | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215.000€ | |
| ADO0133 | Reihenhaus | San Fernando | 3 | 117 | 21 | 173.000€ | |
| ADO0154 | Reihenhaus | Algeciras | 3 | 100 | 31 | 190.000€ | |
| ADO0170 | Reihenhaus | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219.900€ | |
| ADO0276 | Reihenhaus | Puerto de Santa María, El | 3 | 120 | 20 | 195.000€ | |
| ADO0294 | Reihenhaus | Chipiona | 4 | 150 | 17 | 180.000€ | |
| ADO0303 | Reihenhaus | San Fernando | 3 | 57 | 9 | 100.000€ | |
| ADO0322 | Reihenhaus | Barbate | 2 | 65 | 13 | 140.000€ | |
| ADO0339 | Reihenhaus | Bornos | 5 | 260 | 35 | 180.000€ | |
| ADO0367 | Reihenhaus | Algeciras | 2 | 100 | 12 | 195.000€ | |
| ADO0369 | Reihenhaus | Chiclana de la Frontera | 3 | 100 | 11 | 150.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 107