- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 107
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0041 | Villa | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | 450.000€ | |
| PIS0336 | Wohnung | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280.000€ | |
| PIS0723 | Wohnung | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 150 | 22 | 265.000€ | |
| ADO0428 | Reihenhaus | Lepe | 3 | 100 | 18 | 260.000€ | |
| ADO0429 | Reihenhaus | San Fernando | 3 | 108 | 18 | 260.000€ | |
| ADO0431 | Reihenhaus | Isla Cristina | 3 | 217 | 13 | 260.000€ | |
| ADO0434 | Reihenhaus | Almonte | 4 | 100 | 31 | 260.000€ | |
| PIS0707 | Wohnung | Chipiona | 3 | 110 | 16 | 259.000€ | |
| PIS0767 | Wohnung | Manilva | 2 | 87 | 11 | 255.000€ | |
| PIS0694 | Wohnung | Chipiona | 2 | 63 | 8 | 250.000€ | |
| ADO0414 | Reihenhaus | Barbate | 3 | 120 | 26 | 250.000€ | |
| ADO0412 | Reihenhaus | Chiclana de la Frontera | 3 | 140 | 39 | 249.000€ | |
| ADO0413 | Reihenhaus | Arriate | 3 | 150 | 22 | 249.000€ | |
| ADO0389 | Reihenhaus | Arcos de la Frontera | 5 | 250 | 29 | 245.000€ | |
| PIS0740 | Wohnung | Puerto de Santa María, El | 3 | 112 | 26 | 240.000€ | |
| PIS0743 | Wohnung | Barbate | 2 | 70 | 9 | 240.000€ | |
| ADO0426 | Reihenhaus | Archidona | 3 | 180 | 40 | 240.000€ | |
| PIS0715 | Wohnung | Chiclana de la Frontera | 2 | 85 | 9 | 235.000€ | |
| PIS0724 | Wohnung | Cádiz | 3 | 80 | 11 | 235.000€ | |
| PIS0742 | Wohnung | Cádiz | 2 | 70 | 9 | 234.000€ | |
| PIS0732 | Wohnung | Chipiona | 3 | 94 | 9 | 230.000€ | |
| PIS0756 | Wohnung | Algeciras | 3 | 107 | 9 | 230.000€ | |
| PIS0752 | Wohnung | Jerez de la Frontera | 3 | 93 | 9 | 229.900€ | |
| ATC0046 | Penthaus | Islantilla | 2 | 65 | 8 | 225.000€ | |
| ADO0094 | Reihenhaus | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224.000€ | |
| ADO0170 | Reihenhaus | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219.900€ | |
| ADO0113 | Reihenhaus | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215.000€ | |
| PIS0659 | Wohnung | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 100 | 6 | 215.000€ | |
| PIS0722 | Wohnung | Cádiz | 2 | 60 | 9 | 215.000€ | |
| ADO0399 | Reihenhaus | Alcalá de Guadaíra | 3 | 160 | 9 | 215.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 107