- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 107
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0041 | Villa | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | 450.000€ | |
| CHA0032 | Villa | Arcos de la Frontera | 4 | 150 | 19 | 185.000€ | |
| ADO0339 | Reihenhaus | Bornos | 5 | 260 | 35 | 180.000€ | |
| ADO0431 | Reihenhaus | Isla Cristina | 3 | 217 | 13 | 260.000€ | |
| ADO0428 | Reihenhaus | Lepe | 3 | 100 | 18 | 260.000€ | |
| ADO0426 | Reihenhaus | Archidona | 3 | 180 | 40 | 240.000€ | |
| ADO0410 | Reihenhaus | Cuervo de Sevilla, El | 4 | 120 | 15 | 149.000€ | |
| ADO0413 | Reihenhaus | Arriate | 3 | 150 | 22 | 249.000€ | |
| ADO0005 | Reihenhaus | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108.500€ | |
| AP0012 | Apartment | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120.000€ | |
| PIS0170 | Wohnung | San Fernando | 3 | 98 | 10 | 145.000€ | |
| ADO0094 | Reihenhaus | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224.000€ | |
| PIS0218 | Wohnung | Chipiona | 2 | 64 | 14 | 98.000€ | |
| PIS0228 | Wohnung | San Fernando | 3 | 87 | 20 | 106.000€ | |
| ADO0113 | Reihenhaus | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215.000€ | |
| PIS0241 | Wohnung | Puerto Real | 3 | 100 | 9 | 142.500€ | |
| PIS0249 | Wohnung | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99.950€ | |
| ADO0133 | Reihenhaus | San Fernando | 3 | 117 | 21 | 173.000€ | |
| PIS0272 | Wohnung | Rota | 3 | 109 | 11 | 165.000€ | |
| AP0025 | Apartment | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110.000€ | |
| PIS0303 | Wohnung | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 82 | 12 | 108.900€ | |
| PIS0318 | Wohnung | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 79 | 19 | 128.500€ | |
| PIS0336 | Wohnung | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280.000€ | |
| ADO0154 | Reihenhaus | Algeciras | 3 | 100 | 31 | 190.000€ | |
| PIS0366 | Wohnung | San Fernando | 3 | 100 | 6 | 146.000€ | |
| ADO0170 | Reihenhaus | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219.900€ | |
| PIS0384 | Wohnung | Chiclana de la Frontera | 3 | 87 | 14 | 94.000€ | |
| PIS0387 | Wohnung | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113.000€ | |
| PIS0434 | Wohnung | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | 145.000€ | |
| PIS0465 | Wohnung | San Fernando | 3 | 77 | 12 | 145.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 107