- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 107
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0005 | Reihenhaus | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108.500€ | |
| AP0012 | Apartment | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120.000€ | |
| PIS0170 | Wohnung | San Fernando | 3 | 98 | 10 | 145.000€ | |
| ADO0094 | Reihenhaus | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224.000€ | |
| PIS0218 | Wohnung | Chipiona | 2 | 64 | 14 | 98.000€ | |
| PIS0228 | Wohnung | San Fernando | 3 | 87 | 20 | 106.000€ | |
| ADO0113 | Reihenhaus | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215.000€ | |
| PIS0241 | Wohnung | Puerto Real | 3 | 100 | 9 | 142.500€ | |
| PIS0249 | Wohnung | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99.950€ | |
| ADO0133 | Reihenhaus | San Fernando | 3 | 117 | 21 | 173.000€ | |
| PIS0272 | Wohnung | Rota | 3 | 109 | 11 | 165.000€ | |
| AP0025 | Apartment | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110.000€ | |
| PIS0303 | Wohnung | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 82 | 12 | 108.900€ | |
| PIS0318 | Wohnung | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 79 | 19 | 128.500€ | |
| PIS0336 | Wohnung | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280.000€ | |
| ADO0154 | Reihenhaus | Algeciras | 3 | 100 | 31 | 190.000€ | |
| PIS0366 | Wohnung | San Fernando | 3 | 100 | 6 | 146.000€ | |
| ADO0170 | Reihenhaus | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219.900€ | |
| PIS0384 | Wohnung | Chiclana de la Frontera | 3 | 87 | 14 | 94.000€ | |
| PIS0387 | Wohnung | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113.000€ | |
| PIS0434 | Wohnung | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | 145.000€ | |
| PIS0465 | Wohnung | San Fernando | 3 | 77 | 12 | 145.000€ | |
| AP0063 | Apartment | Barbate | 2 | 50 | 13 | 145.000€ | |
| AP0066 | Apartment | Manilva | 2 | 80 | 40 | 199.900€ | |
| PIS0483 | Wohnung | Línea de la Concepción, La | 3 | 75 | 9 | 169.000€ | |
| ATC0033 | Penthaus | San Fernando | 2 | 85 | 12 | 175.000€ | |
| ADO0276 | Reihenhaus | Puerto de Santa María, El | 3 | 120 | 20 | 195.000€ | |
| PIS0518 | Wohnung | Jerez de la Frontera | 3 | 110 | 42 | 153.000€ | |
| PIS0523 | Wohnung | San Fernando | 3 | 95 | 17 | 199.000€ | |
| DUP0031 | Duplex | Puerto Real | 3 | 92 | 22 | 139.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 107