- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 107
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0388 | Reihenhaus | Villamartín | 3 | 139 | 45 | 145.000€ | |
| PIS0518 | Wohnung | Jerez de la Frontera | 3 | 110 | 42 | 153.000€ | |
| PIS0434 | Wohnung | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | 145.000€ | |
| AP0066 | Apartment | Manilva | 2 | 80 | 40 | 199.900€ | |
| ADO0426 | Reihenhaus | Archidona | 3 | 180 | 40 | 240.000€ | |
| PIS0336 | Wohnung | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280.000€ | |
| ADO0412 | Reihenhaus | Chiclana de la Frontera | 3 | 140 | 39 | 249.000€ | |
| AP0083 | Apartment | Chiclana de la Frontera | 2 | 64 | 37 | 199.000€ | |
| ADO0339 | Reihenhaus | Bornos | 5 | 260 | 35 | 180.000€ | |
| ADO0422 | Reihenhaus | Arcos de la Frontera | 3 | 98 | 34 | 150.000€ | |
| ADO0154 | Reihenhaus | Algeciras | 3 | 100 | 31 | 190.000€ | |
| AP0126 | Apartment | Chipiona | 2 | 55 | 31 | 190.000€ | |
| ADO0420 | Reihenhaus | Puerto Real | 3 | 105 | 31 | 180.000€ | |
| ADO0434 | Reihenhaus | Almonte | 4 | 100 | 31 | 260.000€ | |
| PIS0546 | Wohnung | Chipiona | 2 | 50 | 30 | 139.000€ | |
| ADO0394 | Reihenhaus | Olvera | 3 | 136 | 30 | 145.000€ | |
| CHA0041 | Villa | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | 450.000€ | |
| ADO0113 | Reihenhaus | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215.000€ | |
| PIS0674 | Wohnung | Bornos | 3 | 150 | 29 | 130.000€ | |
| ADO0389 | Reihenhaus | Arcos de la Frontera | 5 | 250 | 29 | 245.000€ | |
| ADO0432 | Reihenhaus | Benaoján | 3 | 213 | 28 | 192.000€ | |
| PIS0556 | Wohnung | Línea de la Concepción, La | 3 | 90 | 27 | 160.000€ | |
| ADO0170 | Reihenhaus | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219.900€ | |
| PIS0740 | Wohnung | Puerto de Santa María, El | 3 | 112 | 26 | 240.000€ | |
| ADO0414 | Reihenhaus | Barbate | 3 | 120 | 26 | 250.000€ | |
| ADO0094 | Reihenhaus | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224.000€ | |
| PIS0763 | Wohnung | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 72 | 24 | 185.000€ | |
| ADO0425 | Reihenhaus | Cortes de la Frontera | 4 | 405 | 23 | 185.000€ | |
| DUP0031 | Duplex | Puerto Real | 3 | 92 | 22 | 139.000€ | |
| PIS0723 | Wohnung | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 150 | 22 | 265.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 107