- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 107
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0005 | Reihenhaus | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108.500€ | |
| PIS0366 | Wohnung | San Fernando | 3 | 100 | 6 | 146.000€ | |
| PIS0659 | Wohnung | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 100 | 6 | 215.000€ | |
| PIS0727 | Wohnung | San Fernando | 3 | 79 | 7 | 179.900€ | |
| AP0132 | Apartment | Algarrobo | 1 | 50 | 7 | 215.000€ | |
| ATC0047 | Penthaus | Jerez de la Frontera | 2 | 66 | 7 | 190.000€ | |
| PIS0387 | Wohnung | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113.000€ | |
| PIS0694 | Wohnung | Chipiona | 2 | 63 | 8 | 250.000€ | |
| ATC0046 | Penthaus | Islantilla | 2 | 65 | 8 | 225.000€ | |
| PIS0241 | Wohnung | Puerto Real | 3 | 100 | 9 | 142.500€ | |
| PIS0483 | Wohnung | Línea de la Concepción, La | 3 | 75 | 9 | 169.000€ | |
| ADO0303 | Reihenhaus | San Fernando | 3 | 57 | 9 | 100.000€ | |
| PIS0565 | Wohnung | Chipiona | 2 | 72 | 9 | 184.000€ | |
| PIS0714 | Wohnung | Arcos de la Frontera | 4 | 126 | 9 | 180.000€ | |
| PIS0715 | Wohnung | Chiclana de la Frontera | 2 | 85 | 9 | 235.000€ | |
| PIS0722 | Wohnung | Cádiz | 2 | 60 | 9 | 215.000€ | |
| PIS0732 | Wohnung | Chipiona | 3 | 94 | 9 | 230.000€ | |
| ADO0399 | Reihenhaus | Alcalá de Guadaíra | 3 | 160 | 9 | 215.000€ | |
| PIS0742 | Wohnung | Cádiz | 2 | 70 | 9 | 234.000€ | |
| PIS0743 | Wohnung | Barbate | 2 | 70 | 9 | 240.000€ | |
| PIS0752 | Wohnung | Jerez de la Frontera | 3 | 93 | 9 | 229.900€ | |
| PIS0756 | Wohnung | Algeciras | 3 | 107 | 9 | 230.000€ | |
| PIS0170 | Wohnung | San Fernando | 3 | 98 | 10 | 145.000€ | |
| PIS0676 | Wohnung | Algeciras | 4 | 148 | 10 | 190.000€ | |
| ADO0433 | Reihenhaus | Lepe | 3 | 140 | 10 | 215.000€ | |
| PIS0249 | Wohnung | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99.950€ | |
| PIS0272 | Wohnung | Rota | 3 | 109 | 11 | 165.000€ | |
| PIS0618 | Wohnung | Chipiona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
| ADO0369 | Reihenhaus | Chiclana de la Frontera | 3 | 100 | 11 | 150.000€ | |
| PIS0724 | Wohnung | Cádiz | 3 | 80 | 11 | 235.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 107