- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 107
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0425 | Reihenhaus | Cortes de la Frontera | 4 | 405 | 23 | 185.000€ | |
| ADO0339 | Reihenhaus | Bornos | 5 | 260 | 35 | 180.000€ | |
| ADO0389 | Reihenhaus | Arcos de la Frontera | 5 | 250 | 29 | 245.000€ | |
| ADO0113 | Reihenhaus | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215.000€ | |
| ADO0431 | Reihenhaus | Isla Cristina | 3 | 217 | 13 | 260.000€ | |
| ADO0432 | Reihenhaus | Benaoján | 3 | 213 | 28 | 192.000€ | |
| ADO0393 | Reihenhaus | Olvera | 4 | 180 | 17 | 151.000€ | |
| ADO0426 | Reihenhaus | Archidona | 3 | 180 | 40 | 240.000€ | |
| ADO0094 | Reihenhaus | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224.000€ | |
| ADO0399 | Reihenhaus | Alcalá de Guadaíra | 3 | 160 | 9 | 215.000€ | |
| CHA0032 | Villa | Arcos de la Frontera | 4 | 150 | 19 | 185.000€ | |
| ADO0294 | Reihenhaus | Chipiona | 4 | 150 | 17 | 180.000€ | |
| PIS0674 | Wohnung | Bornos | 3 | 150 | 29 | 130.000€ | |
| PIS0723 | Wohnung | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 150 | 22 | 265.000€ | |
| ADO0413 | Reihenhaus | Arriate | 3 | 150 | 22 | 249.000€ | |
| PIS0676 | Wohnung | Algeciras | 4 | 148 | 10 | 190.000€ | |
| PIS0642 | Wohnung | Arcos de la Frontera | 4 | 140 | 19 | 156.000€ | |
| ADO0412 | Reihenhaus | Chiclana de la Frontera | 3 | 140 | 39 | 249.000€ | |
| ADO0433 | Reihenhaus | Lepe | 3 | 140 | 10 | 215.000€ | |
| ADO0388 | Reihenhaus | Villamartín | 3 | 139 | 45 | 145.000€ | |
| ADO0394 | Reihenhaus | Olvera | 3 | 136 | 30 | 145.000€ | |
| PIS0762 | Wohnung | Ronda | 3 | 133 | 17 | 182.000€ | |
| ADO0005 | Reihenhaus | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108.500€ | |
| PIS0764 | Wohnung | Jerez de la Frontera | 3 | 130 | 14 | 145.000€ | |
| PIS0714 | Wohnung | Arcos de la Frontera | 4 | 126 | 9 | 180.000€ | |
| ADO0170 | Reihenhaus | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219.900€ | |
| ADO0276 | Reihenhaus | Puerto de Santa María, El | 3 | 120 | 20 | 195.000€ | |
| ADO0410 | Reihenhaus | Cuervo de Sevilla, El | 4 | 120 | 15 | 149.000€ | |
| ADO0414 | Reihenhaus | Barbate | 3 | 120 | 26 | 250.000€ | |
| ADO0417 | Reihenhaus | Arcos de la Frontera | 3 | 120 | 18 | 180.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 107