- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 107
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0025 | Apartment | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110.000€ | |
| AP0101 | Apartment | Sanlúcar de Barrameda | 1 | 53 | 17 | 159.900€ | |
| AP0108 | Apartment | Cádiz | 1 | 60 | 13 | 189.000€ | |
| AP0132 | Apartment | Algarrobo | 1 | 50 | 7 | 215.000€ | |
| AP0012 | Apartment | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120.000€ | |
| PIS0218 | Wohnung | Chipiona | 2 | 64 | 14 | 98.000€ | |
| PIS0249 | Wohnung | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99.950€ | |
| PIS0303 | Wohnung | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 82 | 12 | 108.900€ | |
| PIS0387 | Wohnung | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113.000€ | |
| AP0063 | Apartment | Barbate | 2 | 50 | 13 | 145.000€ | |
| AP0066 | Apartment | Manilva | 2 | 80 | 40 | 199.900€ | |
| ATC0033 | Penthaus | San Fernando | 2 | 85 | 12 | 175.000€ | |
| AP0083 | Apartment | Chiclana de la Frontera | 2 | 64 | 37 | 199.000€ | |
| PIS0546 | Wohnung | Chipiona | 2 | 50 | 30 | 139.000€ | |
| PIS0565 | Wohnung | Chipiona | 2 | 72 | 9 | 184.000€ | |
| ADO0322 | Reihenhaus | Barbate | 2 | 65 | 13 | 140.000€ | |
| PIS0618 | Wohnung | Chipiona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
| ADO0367 | Reihenhaus | Algeciras | 2 | 100 | 12 | 195.000€ | |
| PIS0659 | Wohnung | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 100 | 6 | 215.000€ | |
| PIS0694 | Wohnung | Chipiona | 2 | 63 | 8 | 250.000€ | |
| PIS0715 | Wohnung | Chiclana de la Frontera | 2 | 85 | 9 | 235.000€ | |
| PIS0722 | Wohnung | Cádiz | 2 | 60 | 9 | 215.000€ | |
| PIS0742 | Wohnung | Cádiz | 2 | 70 | 9 | 234.000€ | |
| PIS0743 | Wohnung | Barbate | 2 | 70 | 9 | 240.000€ | |
| AP0126 | Apartment | Chipiona | 2 | 55 | 31 | 190.000€ | |
| AP0128 | Apartment | Isla Cristina | 2 | 85 | 11 | 170.000€ | |
| AP0130 | Apartment | Gaucín | 2 | 80 | 20 | 129.000€ | |
| PIS0763 | Wohnung | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 72 | 24 | 185.000€ | |
| AP0133 | Apartment | La Antilla | 2 | 67 | 19 | 189.000€ | |
| PIS0767 | Wohnung | Manilva | 2 | 87 | 11 | 255.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 107