- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 30 fra 107
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0170 | Lejlighed | San Fernando | 3 | 98 | 10 | 145.000€ | |
| PIS0218 | Lejlighed | Chipiona | 2 | 64 | 14 | 98.000€ | |
| PIS0228 | Lejlighed | San Fernando | 3 | 87 | 20 | 106.000€ | |
| PIS0241 | Lejlighed | Puerto Real | 3 | 100 | 9 | 142.500€ | |
| PIS0249 | Lejlighed | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99.950€ | |
| PIS0272 | Lejlighed | Rota | 3 | 109 | 11 | 165.000€ | |
| PIS0303 | Lejlighed | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 82 | 12 | 108.900€ | |
| PIS0318 | Lejlighed | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 79 | 19 | 128.500€ | |
| PIS0336 | Lejlighed | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280.000€ | |
| PIS0366 | Lejlighed | San Fernando | 3 | 100 | 6 | 146.000€ | |
| PIS0384 | Lejlighed | Chiclana de la Frontera | 3 | 87 | 14 | 94.000€ | |
| PIS0387 | Lejlighed | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113.000€ | |
| PIS0434 | Lejlighed | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | 145.000€ | |
| PIS0465 | Lejlighed | San Fernando | 3 | 77 | 12 | 145.000€ | |
| PIS0483 | Lejlighed | Línea de la Concepción, La | 3 | 75 | 9 | 169.000€ | |
| PIS0518 | Lejlighed | Jerez de la Frontera | 3 | 110 | 42 | 153.000€ | |
| PIS0523 | Lejlighed | San Fernando | 3 | 95 | 17 | 199.000€ | |
| PIS0527 | Lejlighed | Puerto de Santa María, El | 3 | 78 | 19 | 133.000€ | |
| PIS0546 | Lejlighed | Chipiona | 2 | 50 | 30 | 139.000€ | |
| PIS0556 | Lejlighed | Línea de la Concepción, La | 3 | 90 | 27 | 160.000€ | |
| PIS0565 | Lejlighed | Chipiona | 2 | 72 | 9 | 184.000€ | |
| PIS0618 | Lejlighed | Chipiona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
| PIS0629 | Lejlighed | Rinconada, La | 3 | 104 | 13 | 185.000€ | |
| PIS0642 | Lejlighed | Arcos de la Frontera | 4 | 140 | 19 | 156.000€ | |
| PIS0659 | Lejlighed | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 100 | 6 | 215.000€ | |
| PIS0660 | Lejlighed | Arcos de la Frontera | 3 | 100 | 20 | 130.000€ | |
| PIS0661 | Lejlighed | Arcos de la Frontera | 3 | 109 | 20 | 135.000€ | |
| PIS0674 | Lejlighed | Bornos | 3 | 150 | 29 | 130.000€ | |
| PIS0676 | Lejlighed | Algeciras | 4 | 148 | 10 | 190.000€ | |
| PIS0694 | Lejlighed | Chipiona | 2 | 63 | 8 | 250.000€ |
fremvisning 1 til 30 fra 107