- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 30 fra 107
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0012 | Lejlighed | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120.000€ | |
| AP0025 | Lejlighed | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110.000€ | |
| AP0063 | Lejlighed | Barbate | 2 | 50 | 13 | 145.000€ | |
| AP0066 | Lejlighed | Manilva | 2 | 80 | 40 | 199.900€ | |
| AP0083 | Lejlighed | Chiclana de la Frontera | 2 | 64 | 37 | 199.000€ | |
| AP0101 | Lejlighed | Sanlúcar de Barrameda | 1 | 53 | 17 | 159.900€ | |
| AP0108 | Lejlighed | Cádiz | 1 | 60 | 13 | 189.000€ | |
| AP0126 | Lejlighed | Chipiona | 2 | 55 | 31 | 190.000€ | |
| AP0128 | Lejlighed | Isla Cristina | 2 | 85 | 11 | 170.000€ | |
| AP0130 | Lejlighed | Gaucín | 2 | 80 | 20 | 129.000€ | |
| AP0132 | Lejlighed | Algarrobo | 1 | 50 | 7 | 215.000€ | |
| AP0133 | Lejlighed | La Antilla | 2 | 67 | 19 | 189.000€ | |
| CHA0032 | Villa | Arcos de la Frontera | 4 | 150 | 19 | 185.000€ | |
| CHA0041 | Villa | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | 450.000€ | |
| ATC0033 | Penthouse lejlighed | San Fernando | 2 | 85 | 12 | 175.000€ | |
| ATC0046 | Penthouse lejlighed | Islantilla | 2 | 65 | 8 | 225.000€ | |
| ATC0047 | Penthouse lejlighed | Jerez de la Frontera | 2 | 66 | 7 | 190.000€ | |
| ADO0005 | Rækkehus | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108.500€ | |
| ADO0094 | Rækkehus | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224.000€ | |
| ADO0113 | Rækkehus | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215.000€ | |
| ADO0133 | Rækkehus | San Fernando | 3 | 117 | 21 | 173.000€ | |
| ADO0154 | Rækkehus | Algeciras | 3 | 100 | 31 | 190.000€ | |
| ADO0170 | Rækkehus | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219.900€ | |
| ADO0276 | Rækkehus | Puerto de Santa María, El | 3 | 120 | 20 | 195.000€ | |
| ADO0294 | Rækkehus | Chipiona | 4 | 150 | 17 | 180.000€ | |
| ADO0303 | Rækkehus | San Fernando | 3 | 57 | 9 | 100.000€ | |
| ADO0322 | Rækkehus | Barbate | 2 | 65 | 13 | 140.000€ | |
| ADO0339 | Rækkehus | Bornos | 5 | 260 | 35 | 180.000€ | |
| ADO0367 | Rækkehus | Algeciras | 2 | 100 | 12 | 195.000€ | |
| ADO0369 | Rækkehus | Chiclana de la Frontera | 3 | 100 | 11 | 150.000€ |
fremvisning 1 til 30 fra 107