- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 30 fra 107
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0384 | Lejlighed | Chiclana de la Frontera | 3 | 87 | 14 | 94.000€ | |
| PIS0218 | Lejlighed | Chipiona | 2 | 64 | 14 | 98.000€ | |
| PIS0249 | Lejlighed | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99.950€ | |
| ADO0303 | Rækkehus | San Fernando | 3 | 57 | 9 | 100.000€ | |
| PIS0228 | Lejlighed | San Fernando | 3 | 87 | 20 | 106.000€ | |
| ADO0005 | Rækkehus | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108.500€ | |
| PIS0303 | Lejlighed | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 82 | 12 | 108.900€ | |
| AP0025 | Lejlighed | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110.000€ | |
| PIS0387 | Lejlighed | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113.000€ | |
| AP0012 | Lejlighed | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120.000€ | |
| PIS0318 | Lejlighed | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 79 | 19 | 128.500€ | |
| AP0130 | Lejlighed | Gaucín | 2 | 80 | 20 | 129.000€ | |
| PIS0660 | Lejlighed | Arcos de la Frontera | 3 | 100 | 20 | 130.000€ | |
| PIS0674 | Lejlighed | Bornos | 3 | 150 | 29 | 130.000€ | |
| PIS0702 | Lejlighed | Chiclana de la Frontera | 3 | 85 | 15 | 130.000€ | |
| PIS0527 | Lejlighed | Puerto de Santa María, El | 3 | 78 | 19 | 133.000€ | |
| PIS0661 | Lejlighed | Arcos de la Frontera | 3 | 109 | 20 | 135.000€ | |
| DUP0031 | Duplex | Puerto Real | 3 | 92 | 22 | 139.000€ | |
| PIS0546 | Lejlighed | Chipiona | 2 | 50 | 30 | 139.000€ | |
| ADO0322 | Rækkehus | Barbate | 2 | 65 | 13 | 140.000€ | |
| PIS0241 | Lejlighed | Puerto Real | 3 | 100 | 9 | 142.500€ | |
| PIS0170 | Lejlighed | San Fernando | 3 | 98 | 10 | 145.000€ | |
| PIS0434 | Lejlighed | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | 145.000€ | |
| PIS0465 | Lejlighed | San Fernando | 3 | 77 | 12 | 145.000€ | |
| AP0063 | Lejlighed | Barbate | 2 | 50 | 13 | 145.000€ | |
| ADO0388 | Rækkehus | Villamartín | 3 | 139 | 45 | 145.000€ | |
| ADO0394 | Rækkehus | Olvera | 3 | 136 | 30 | 145.000€ | |
| PIS0764 | Lejlighed | Jerez de la Frontera | 3 | 130 | 14 | 145.000€ | |
| PIS0366 | Lejlighed | San Fernando | 3 | 100 | 6 | 146.000€ | |
| ADO0410 | Rækkehus | Cuervo de Sevilla, El | 4 | 120 | 15 | 149.000€ |
fremvisning 1 til 30 fra 107