- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 30 fra 107
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0041 | Villa | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | 450.000€ | |
| CHA0032 | Villa | Arcos de la Frontera | 4 | 150 | 19 | 185.000€ | |
| ADO0339 | Rækkehus | Bornos | 5 | 260 | 35 | 180.000€ | |
| ADO0431 | Rækkehus | Isla Cristina | 3 | 217 | 13 | 260.000€ | |
| ADO0428 | Rækkehus | Lepe | 3 | 100 | 18 | 260.000€ | |
| ADO0426 | Rækkehus | Archidona | 3 | 180 | 40 | 240.000€ | |
| ADO0410 | Rækkehus | Cuervo de Sevilla, El | 4 | 120 | 15 | 149.000€ | |
| ADO0413 | Rækkehus | Arriate | 3 | 150 | 22 | 249.000€ | |
| ADO0005 | Rækkehus | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108.500€ | |
| AP0012 | Lejlighed | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120.000€ | |
| PIS0170 | Lejlighed | San Fernando | 3 | 98 | 10 | 145.000€ | |
| ADO0094 | Rækkehus | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224.000€ | |
| PIS0218 | Lejlighed | Chipiona | 2 | 64 | 14 | 98.000€ | |
| PIS0228 | Lejlighed | San Fernando | 3 | 87 | 20 | 106.000€ | |
| ADO0113 | Rækkehus | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215.000€ | |
| PIS0241 | Lejlighed | Puerto Real | 3 | 100 | 9 | 142.500€ | |
| PIS0249 | Lejlighed | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99.950€ | |
| ADO0133 | Rækkehus | San Fernando | 3 | 117 | 21 | 173.000€ | |
| PIS0272 | Lejlighed | Rota | 3 | 109 | 11 | 165.000€ | |
| AP0025 | Lejlighed | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110.000€ | |
| PIS0303 | Lejlighed | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 82 | 12 | 108.900€ | |
| PIS0318 | Lejlighed | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 79 | 19 | 128.500€ | |
| PIS0336 | Lejlighed | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280.000€ | |
| ADO0154 | Rækkehus | Algeciras | 3 | 100 | 31 | 190.000€ | |
| PIS0366 | Lejlighed | San Fernando | 3 | 100 | 6 | 146.000€ | |
| ADO0170 | Rækkehus | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219.900€ | |
| PIS0384 | Lejlighed | Chiclana de la Frontera | 3 | 87 | 14 | 94.000€ | |
| PIS0387 | Lejlighed | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113.000€ | |
| PIS0434 | Lejlighed | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | 145.000€ | |
| PIS0465 | Lejlighed | San Fernando | 3 | 77 | 12 | 145.000€ |
fremvisning 1 til 30 fra 107