- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 30 fra 107
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0005 | Rækkehus | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108.500€ | |
| AP0012 | Lejlighed | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120.000€ | |
| PIS0170 | Lejlighed | San Fernando | 3 | 98 | 10 | 145.000€ | |
| ADO0094 | Rækkehus | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224.000€ | |
| PIS0218 | Lejlighed | Chipiona | 2 | 64 | 14 | 98.000€ | |
| PIS0228 | Lejlighed | San Fernando | 3 | 87 | 20 | 106.000€ | |
| ADO0113 | Rækkehus | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215.000€ | |
| PIS0241 | Lejlighed | Puerto Real | 3 | 100 | 9 | 142.500€ | |
| PIS0249 | Lejlighed | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99.950€ | |
| ADO0133 | Rækkehus | San Fernando | 3 | 117 | 21 | 173.000€ | |
| PIS0272 | Lejlighed | Rota | 3 | 109 | 11 | 165.000€ | |
| AP0025 | Lejlighed | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110.000€ | |
| PIS0303 | Lejlighed | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 82 | 12 | 108.900€ | |
| PIS0318 | Lejlighed | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 79 | 19 | 128.500€ | |
| PIS0336 | Lejlighed | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280.000€ | |
| ADO0154 | Rækkehus | Algeciras | 3 | 100 | 31 | 190.000€ | |
| PIS0366 | Lejlighed | San Fernando | 3 | 100 | 6 | 146.000€ | |
| ADO0170 | Rækkehus | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219.900€ | |
| PIS0384 | Lejlighed | Chiclana de la Frontera | 3 | 87 | 14 | 94.000€ | |
| PIS0387 | Lejlighed | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113.000€ | |
| PIS0434 | Lejlighed | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | 145.000€ | |
| PIS0465 | Lejlighed | San Fernando | 3 | 77 | 12 | 145.000€ | |
| AP0063 | Lejlighed | Barbate | 2 | 50 | 13 | 145.000€ | |
| AP0066 | Lejlighed | Manilva | 2 | 80 | 40 | 199.900€ | |
| PIS0483 | Lejlighed | Línea de la Concepción, La | 3 | 75 | 9 | 169.000€ | |
| ATC0033 | Penthouse lejlighed | San Fernando | 2 | 85 | 12 | 175.000€ | |
| ADO0276 | Rækkehus | Puerto de Santa María, El | 3 | 120 | 20 | 195.000€ | |
| PIS0518 | Lejlighed | Jerez de la Frontera | 3 | 110 | 42 | 153.000€ | |
| PIS0523 | Lejlighed | San Fernando | 3 | 95 | 17 | 199.000€ | |
| DUP0031 | Duplex | Puerto Real | 3 | 92 | 22 | 139.000€ |
fremvisning 1 til 30 fra 107