- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 30 fra 107
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0388 | Rækkehus | Villamartín | 3 | 139 | 45 | 145.000€ | |
| PIS0518 | Lejlighed | Jerez de la Frontera | 3 | 110 | 42 | 153.000€ | |
| PIS0434 | Lejlighed | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | 145.000€ | |
| AP0066 | Lejlighed | Manilva | 2 | 80 | 40 | 199.900€ | |
| ADO0426 | Rækkehus | Archidona | 3 | 180 | 40 | 240.000€ | |
| PIS0336 | Lejlighed | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280.000€ | |
| ADO0412 | Rækkehus | Chiclana de la Frontera | 3 | 140 | 39 | 249.000€ | |
| AP0083 | Lejlighed | Chiclana de la Frontera | 2 | 64 | 37 | 199.000€ | |
| ADO0339 | Rækkehus | Bornos | 5 | 260 | 35 | 180.000€ | |
| ADO0422 | Rækkehus | Arcos de la Frontera | 3 | 98 | 34 | 150.000€ | |
| ADO0154 | Rækkehus | Algeciras | 3 | 100 | 31 | 190.000€ | |
| AP0126 | Lejlighed | Chipiona | 2 | 55 | 31 | 190.000€ | |
| ADO0420 | Rækkehus | Puerto Real | 3 | 105 | 31 | 180.000€ | |
| ADO0434 | Rækkehus | Almonte | 4 | 100 | 31 | 260.000€ | |
| PIS0546 | Lejlighed | Chipiona | 2 | 50 | 30 | 139.000€ | |
| ADO0394 | Rækkehus | Olvera | 3 | 136 | 30 | 145.000€ | |
| CHA0041 | Villa | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | 450.000€ | |
| ADO0113 | Rækkehus | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215.000€ | |
| PIS0674 | Lejlighed | Bornos | 3 | 150 | 29 | 130.000€ | |
| ADO0389 | Rækkehus | Arcos de la Frontera | 5 | 250 | 29 | 245.000€ | |
| ADO0432 | Rækkehus | Benaoján | 3 | 213 | 28 | 192.000€ | |
| PIS0556 | Lejlighed | Línea de la Concepción, La | 3 | 90 | 27 | 160.000€ | |
| ADO0170 | Rækkehus | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219.900€ | |
| PIS0740 | Lejlighed | Puerto de Santa María, El | 3 | 112 | 26 | 240.000€ | |
| ADO0414 | Rækkehus | Barbate | 3 | 120 | 26 | 250.000€ | |
| ADO0094 | Rækkehus | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224.000€ | |
| PIS0763 | Lejlighed | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 72 | 24 | 185.000€ | |
| ADO0425 | Rækkehus | Cortes de la Frontera | 4 | 405 | 23 | 185.000€ | |
| DUP0031 | Duplex | Puerto Real | 3 | 92 | 22 | 139.000€ | |
| PIS0723 | Lejlighed | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 150 | 22 | 265.000€ |
fremvisning 1 til 30 fra 107