- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 30 fra 107
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0005 | Rækkehus | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108.500€ | |
| PIS0366 | Lejlighed | San Fernando | 3 | 100 | 6 | 146.000€ | |
| PIS0659 | Lejlighed | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 100 | 6 | 215.000€ | |
| PIS0727 | Lejlighed | San Fernando | 3 | 79 | 7 | 179.900€ | |
| AP0132 | Lejlighed | Algarrobo | 1 | 50 | 7 | 215.000€ | |
| ATC0047 | Penthouse lejlighed | Jerez de la Frontera | 2 | 66 | 7 | 190.000€ | |
| PIS0387 | Lejlighed | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113.000€ | |
| PIS0694 | Lejlighed | Chipiona | 2 | 63 | 8 | 250.000€ | |
| ATC0046 | Penthouse lejlighed | Islantilla | 2 | 65 | 8 | 225.000€ | |
| PIS0241 | Lejlighed | Puerto Real | 3 | 100 | 9 | 142.500€ | |
| PIS0483 | Lejlighed | Línea de la Concepción, La | 3 | 75 | 9 | 169.000€ | |
| ADO0303 | Rækkehus | San Fernando | 3 | 57 | 9 | 100.000€ | |
| PIS0565 | Lejlighed | Chipiona | 2 | 72 | 9 | 184.000€ | |
| PIS0714 | Lejlighed | Arcos de la Frontera | 4 | 126 | 9 | 180.000€ | |
| PIS0715 | Lejlighed | Chiclana de la Frontera | 2 | 85 | 9 | 235.000€ | |
| PIS0722 | Lejlighed | Cádiz | 2 | 60 | 9 | 215.000€ | |
| PIS0732 | Lejlighed | Chipiona | 3 | 94 | 9 | 230.000€ | |
| ADO0399 | Rækkehus | Alcalá de Guadaíra | 3 | 160 | 9 | 215.000€ | |
| PIS0742 | Lejlighed | Cádiz | 2 | 70 | 9 | 234.000€ | |
| PIS0743 | Lejlighed | Barbate | 2 | 70 | 9 | 240.000€ | |
| PIS0752 | Lejlighed | Jerez de la Frontera | 3 | 93 | 9 | 229.900€ | |
| PIS0756 | Lejlighed | Algeciras | 3 | 107 | 9 | 230.000€ | |
| PIS0170 | Lejlighed | San Fernando | 3 | 98 | 10 | 145.000€ | |
| PIS0676 | Lejlighed | Algeciras | 4 | 148 | 10 | 190.000€ | |
| ADO0433 | Rækkehus | Lepe | 3 | 140 | 10 | 215.000€ | |
| PIS0249 | Lejlighed | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99.950€ | |
| PIS0272 | Lejlighed | Rota | 3 | 109 | 11 | 165.000€ | |
| PIS0618 | Lejlighed | Chipiona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
| ADO0369 | Rækkehus | Chiclana de la Frontera | 3 | 100 | 11 | 150.000€ | |
| PIS0724 | Lejlighed | Cádiz | 3 | 80 | 11 | 235.000€ |
fremvisning 1 til 30 fra 107