- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 30 fra 107
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0425 | Rækkehus | Cortes de la Frontera | 4 | 405 | 23 | 185.000€ | |
| ADO0339 | Rækkehus | Bornos | 5 | 260 | 35 | 180.000€ | |
| ADO0389 | Rækkehus | Arcos de la Frontera | 5 | 250 | 29 | 245.000€ | |
| ADO0113 | Rækkehus | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215.000€ | |
| ADO0431 | Rækkehus | Isla Cristina | 3 | 217 | 13 | 260.000€ | |
| ADO0432 | Rækkehus | Benaoján | 3 | 213 | 28 | 192.000€ | |
| ADO0393 | Rækkehus | Olvera | 4 | 180 | 17 | 151.000€ | |
| ADO0426 | Rækkehus | Archidona | 3 | 180 | 40 | 240.000€ | |
| ADO0094 | Rækkehus | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224.000€ | |
| ADO0399 | Rækkehus | Alcalá de Guadaíra | 3 | 160 | 9 | 215.000€ | |
| CHA0032 | Villa | Arcos de la Frontera | 4 | 150 | 19 | 185.000€ | |
| ADO0294 | Rækkehus | Chipiona | 4 | 150 | 17 | 180.000€ | |
| PIS0674 | Lejlighed | Bornos | 3 | 150 | 29 | 130.000€ | |
| PIS0723 | Lejlighed | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 150 | 22 | 265.000€ | |
| ADO0413 | Rækkehus | Arriate | 3 | 150 | 22 | 249.000€ | |
| PIS0676 | Lejlighed | Algeciras | 4 | 148 | 10 | 190.000€ | |
| PIS0642 | Lejlighed | Arcos de la Frontera | 4 | 140 | 19 | 156.000€ | |
| ADO0412 | Rækkehus | Chiclana de la Frontera | 3 | 140 | 39 | 249.000€ | |
| ADO0433 | Rækkehus | Lepe | 3 | 140 | 10 | 215.000€ | |
| ADO0388 | Rækkehus | Villamartín | 3 | 139 | 45 | 145.000€ | |
| ADO0394 | Rækkehus | Olvera | 3 | 136 | 30 | 145.000€ | |
| PIS0762 | Lejlighed | Ronda | 3 | 133 | 17 | 182.000€ | |
| ADO0005 | Rækkehus | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108.500€ | |
| PIS0764 | Lejlighed | Jerez de la Frontera | 3 | 130 | 14 | 145.000€ | |
| PIS0714 | Lejlighed | Arcos de la Frontera | 4 | 126 | 9 | 180.000€ | |
| ADO0170 | Rækkehus | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219.900€ | |
| ADO0276 | Rækkehus | Puerto de Santa María, El | 3 | 120 | 20 | 195.000€ | |
| ADO0410 | Rækkehus | Cuervo de Sevilla, El | 4 | 120 | 15 | 149.000€ | |
| ADO0414 | Rækkehus | Barbate | 3 | 120 | 26 | 250.000€ | |
| ADO0417 | Rækkehus | Arcos de la Frontera | 3 | 120 | 18 | 180.000€ |
fremvisning 1 til 30 fra 107