- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 30 fra 107
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0012 | Lejlighed | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120.000€ | |
| AP0063 | Lejlighed | Barbate | 2 | 50 | 13 | 145.000€ | |
| PIS0546 | Lejlighed | Chipiona | 2 | 50 | 30 | 139.000€ | |
| AP0132 | Lejlighed | Algarrobo | 1 | 50 | 7 | 215.000€ | |
| AP0101 | Lejlighed | Sanlúcar de Barrameda | 1 | 53 | 17 | 159.900€ | |
| AP0025 | Lejlighed | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110.000€ | |
| AP0126 | Lejlighed | Chipiona | 2 | 55 | 31 | 190.000€ | |
| ADO0303 | Rækkehus | San Fernando | 3 | 57 | 9 | 100.000€ | |
| AP0108 | Lejlighed | Cádiz | 1 | 60 | 13 | 189.000€ | |
| PIS0722 | Lejlighed | Cádiz | 2 | 60 | 9 | 215.000€ | |
| PIS0694 | Lejlighed | Chipiona | 2 | 63 | 8 | 250.000€ | |
| PIS0218 | Lejlighed | Chipiona | 2 | 64 | 14 | 98.000€ | |
| AP0083 | Lejlighed | Chiclana de la Frontera | 2 | 64 | 37 | 199.000€ | |
| PIS0387 | Lejlighed | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113.000€ | |
| ADO0322 | Rækkehus | Barbate | 2 | 65 | 13 | 140.000€ | |
| ATC0046 | Penthouse lejlighed | Islantilla | 2 | 65 | 8 | 225.000€ | |
| ATC0047 | Penthouse lejlighed | Jerez de la Frontera | 2 | 66 | 7 | 190.000€ | |
| AP0133 | Lejlighed | La Antilla | 2 | 67 | 19 | 189.000€ | |
| PIS0336 | Lejlighed | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280.000€ | |
| PIS0618 | Lejlighed | Chipiona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
| PIS0742 | Lejlighed | Cádiz | 2 | 70 | 9 | 234.000€ | |
| PIS0743 | Lejlighed | Barbate | 2 | 70 | 9 | 240.000€ | |
| PIS0249 | Lejlighed | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99.950€ | |
| PIS0565 | Lejlighed | Chipiona | 2 | 72 | 9 | 184.000€ | |
| PIS0763 | Lejlighed | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 72 | 24 | 185.000€ | |
| PIS0483 | Lejlighed | Línea de la Concepción, La | 3 | 75 | 9 | 169.000€ | |
| CHA0041 | Villa | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | 450.000€ | |
| PIS0465 | Lejlighed | San Fernando | 3 | 77 | 12 | 145.000€ | |
| PIS0527 | Lejlighed | Puerto de Santa María, El | 3 | 78 | 19 | 133.000€ | |
| PIS0318 | Lejlighed | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 79 | 19 | 128.500€ |
fremvisning 1 til 30 fra 107