- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 30 fra 107
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0113 | Rækkehus | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215.000€ | |
| ADO0339 | Rækkehus | Bornos | 5 | 260 | 35 | 180.000€ | |
| ADO0389 | Rækkehus | Arcos de la Frontera | 5 | 250 | 29 | 245.000€ | |
| CHA0032 | Villa | Arcos de la Frontera | 4 | 150 | 19 | 185.000€ | |
| ADO0294 | Rækkehus | Chipiona | 4 | 150 | 17 | 180.000€ | |
| PIS0642 | Lejlighed | Arcos de la Frontera | 4 | 140 | 19 | 156.000€ | |
| PIS0676 | Lejlighed | Algeciras | 4 | 148 | 10 | 190.000€ | |
| PIS0714 | Lejlighed | Arcos de la Frontera | 4 | 126 | 9 | 180.000€ | |
| ADO0393 | Rækkehus | Olvera | 4 | 180 | 17 | 151.000€ | |
| ADO0410 | Rækkehus | Cuervo de Sevilla, El | 4 | 120 | 15 | 149.000€ | |
| ADO0425 | Rækkehus | Cortes de la Frontera | 4 | 405 | 23 | 185.000€ | |
| PIS0769 | Lejlighed | Línea de la Concepción, La | 4 | 114 | 12 | 155.000€ | |
| ADO0434 | Rækkehus | Almonte | 4 | 100 | 31 | 260.000€ | |
| ADO0005 | Rækkehus | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108.500€ | |
| PIS0170 | Lejlighed | San Fernando | 3 | 98 | 10 | 145.000€ | |
| ADO0094 | Rækkehus | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224.000€ | |
| PIS0228 | Lejlighed | San Fernando | 3 | 87 | 20 | 106.000€ | |
| PIS0241 | Lejlighed | Puerto Real | 3 | 100 | 9 | 142.500€ | |
| ADO0133 | Rækkehus | San Fernando | 3 | 117 | 21 | 173.000€ | |
| PIS0272 | Lejlighed | Rota | 3 | 109 | 11 | 165.000€ | |
| PIS0318 | Lejlighed | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 79 | 19 | 128.500€ | |
| PIS0336 | Lejlighed | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280.000€ | |
| ADO0154 | Rækkehus | Algeciras | 3 | 100 | 31 | 190.000€ | |
| PIS0366 | Lejlighed | San Fernando | 3 | 100 | 6 | 146.000€ | |
| ADO0170 | Rækkehus | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219.900€ | |
| PIS0384 | Lejlighed | Chiclana de la Frontera | 3 | 87 | 14 | 94.000€ | |
| PIS0434 | Lejlighed | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | 145.000€ | |
| PIS0465 | Lejlighed | San Fernando | 3 | 77 | 12 | 145.000€ | |
| PIS0483 | Lejlighed | Línea de la Concepción, La | 3 | 75 | 9 | 169.000€ | |
| ADO0276 | Rækkehus | Puerto de Santa María, El | 3 | 120 | 20 | 195.000€ |
fremvisning 1 til 30 fra 107