- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 30 fra 107
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0025 | Lejlighed | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110.000€ | |
| AP0101 | Lejlighed | Sanlúcar de Barrameda | 1 | 53 | 17 | 159.900€ | |
| AP0108 | Lejlighed | Cádiz | 1 | 60 | 13 | 189.000€ | |
| AP0132 | Lejlighed | Algarrobo | 1 | 50 | 7 | 215.000€ | |
| AP0012 | Lejlighed | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120.000€ | |
| PIS0218 | Lejlighed | Chipiona | 2 | 64 | 14 | 98.000€ | |
| PIS0249 | Lejlighed | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99.950€ | |
| PIS0303 | Lejlighed | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 82 | 12 | 108.900€ | |
| PIS0387 | Lejlighed | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113.000€ | |
| AP0063 | Lejlighed | Barbate | 2 | 50 | 13 | 145.000€ | |
| AP0066 | Lejlighed | Manilva | 2 | 80 | 40 | 199.900€ | |
| ATC0033 | Penthouse lejlighed | San Fernando | 2 | 85 | 12 | 175.000€ | |
| AP0083 | Lejlighed | Chiclana de la Frontera | 2 | 64 | 37 | 199.000€ | |
| PIS0546 | Lejlighed | Chipiona | 2 | 50 | 30 | 139.000€ | |
| PIS0565 | Lejlighed | Chipiona | 2 | 72 | 9 | 184.000€ | |
| ADO0322 | Rækkehus | Barbate | 2 | 65 | 13 | 140.000€ | |
| PIS0618 | Lejlighed | Chipiona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
| ADO0367 | Rækkehus | Algeciras | 2 | 100 | 12 | 195.000€ | |
| PIS0659 | Lejlighed | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 100 | 6 | 215.000€ | |
| PIS0694 | Lejlighed | Chipiona | 2 | 63 | 8 | 250.000€ | |
| PIS0715 | Lejlighed | Chiclana de la Frontera | 2 | 85 | 9 | 235.000€ | |
| PIS0722 | Lejlighed | Cádiz | 2 | 60 | 9 | 215.000€ | |
| PIS0742 | Lejlighed | Cádiz | 2 | 70 | 9 | 234.000€ | |
| PIS0743 | Lejlighed | Barbate | 2 | 70 | 9 | 240.000€ | |
| AP0126 | Lejlighed | Chipiona | 2 | 55 | 31 | 190.000€ | |
| AP0128 | Lejlighed | Isla Cristina | 2 | 85 | 11 | 170.000€ | |
| AP0130 | Lejlighed | Gaucín | 2 | 80 | 20 | 129.000€ | |
| PIS0763 | Lejlighed | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 72 | 24 | 185.000€ | |
| AP0133 | Lejlighed | La Antilla | 2 | 67 | 19 | 189.000€ | |
| PIS0767 | Lejlighed | Manilva | 2 | 87 | 11 | 255.000€ |
fremvisning 1 til 30 fra 107