- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 30 de 107
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0012 | Apartament | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120.000€ | |
| AP0025 | Apartament | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110.000€ | |
| AP0063 | Apartament | Barbate | 2 | 50 | 13 | 145.000€ | |
| AP0066 | Apartament | Manilva | 2 | 80 | 40 | 199.900€ | |
| AP0083 | Apartament | Chiclana de la Frontera | 2 | 64 | 37 | 199.000€ | |
| AP0101 | Apartament | Sanlúcar de Barrameda | 1 | 53 | 17 | 159.900€ | |
| AP0108 | Apartament | Cádiz | 1 | 60 | 13 | 189.000€ | |
| AP0126 | Apartament | Chipiona | 2 | 55 | 31 | 190.000€ | |
| AP0128 | Apartament | Isla Cristina | 2 | 85 | 11 | 170.000€ | |
| AP0130 | Apartament | Gaucín | 2 | 80 | 20 | 129.000€ | |
| AP0132 | Apartament | Algarrobo | 1 | 50 | 7 | 215.000€ | |
| AP0133 | Apartament | La Antilla | 2 | 67 | 19 | 189.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Xalet | Arcos de la Frontera | 4 | 150 | 19 | 185.000€ | |
| CHA0041 | Casa / Xalet | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | 450.000€ | |
| ATC0033 | Àtic | San Fernando | 2 | 85 | 12 | 175.000€ | |
| ATC0046 | Àtic | Islantilla | 2 | 65 | 8 | 225.000€ | |
| ATC0047 | Àtic | Jerez de la Frontera | 2 | 66 | 7 | 190.000€ | |
| ADO0005 | Casa adossada | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108.500€ | |
| ADO0094 | Casa adossada | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224.000€ | |
| ADO0113 | Casa adossada | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215.000€ | |
| ADO0133 | Casa adossada | San Fernando | 3 | 117 | 21 | 173.000€ | |
| ADO0154 | Casa adossada | Algeciras | 3 | 100 | 31 | 190.000€ | |
| ADO0170 | Casa adossada | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219.900€ | |
| ADO0276 | Casa adossada | Puerto de Santa María, El | 3 | 120 | 20 | 195.000€ | |
| ADO0294 | Casa adossada | Chipiona | 4 | 150 | 17 | 180.000€ | |
| ADO0303 | Casa adossada | San Fernando | 3 | 57 | 9 | 100.000€ | |
| ADO0322 | Casa adossada | Barbate | 2 | 65 | 13 | 140.000€ | |
| ADO0339 | Casa adossada | Bornos | 5 | 260 | 35 | 180.000€ | |
| ADO0367 | Casa adossada | Algeciras | 2 | 100 | 12 | 195.000€ | |
| ADO0369 | Casa adossada | Chiclana de la Frontera | 3 | 100 | 11 | 150.000€ |
Mostrant 1 a 30 de 107