- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 30 de 107
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0041 | Casa / Xalet | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | 450.000€ | |
| PIS0336 | Pis | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280.000€ | |
| PIS0723 | Pis | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 150 | 22 | 265.000€ | |
| ADO0428 | Casa adossada | Lepe | 3 | 100 | 18 | 260.000€ | |
| ADO0429 | Casa adossada | San Fernando | 3 | 108 | 18 | 260.000€ | |
| ADO0431 | Casa adossada | Isla Cristina | 3 | 217 | 13 | 260.000€ | |
| ADO0434 | Casa adossada | Almonte | 4 | 100 | 31 | 260.000€ | |
| PIS0707 | Pis | Chipiona | 3 | 110 | 16 | 259.000€ | |
| PIS0767 | Pis | Manilva | 2 | 87 | 11 | 255.000€ | |
| PIS0694 | Pis | Chipiona | 2 | 63 | 8 | 250.000€ | |
| ADO0414 | Casa adossada | Barbate | 3 | 120 | 26 | 250.000€ | |
| ADO0412 | Casa adossada | Chiclana de la Frontera | 3 | 140 | 39 | 249.000€ | |
| ADO0413 | Casa adossada | Arriate | 3 | 150 | 22 | 249.000€ | |
| ADO0389 | Casa adossada | Arcos de la Frontera | 5 | 250 | 29 | 245.000€ | |
| PIS0740 | Pis | Puerto de Santa María, El | 3 | 112 | 26 | 240.000€ | |
| PIS0743 | Pis | Barbate | 2 | 70 | 9 | 240.000€ | |
| ADO0426 | Casa adossada | Archidona | 3 | 180 | 40 | 240.000€ | |
| PIS0715 | Pis | Chiclana de la Frontera | 2 | 85 | 9 | 235.000€ | |
| PIS0724 | Pis | Cádiz | 3 | 80 | 11 | 235.000€ | |
| PIS0742 | Pis | Cádiz | 2 | 70 | 9 | 234.000€ | |
| PIS0732 | Pis | Chipiona | 3 | 94 | 9 | 230.000€ | |
| PIS0756 | Pis | Algeciras | 3 | 107 | 9 | 230.000€ | |
| PIS0752 | Pis | Jerez de la Frontera | 3 | 93 | 9 | 229.900€ | |
| ATC0046 | Àtic | Islantilla | 2 | 65 | 8 | 225.000€ | |
| ADO0094 | Casa adossada | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224.000€ | |
| ADO0170 | Casa adossada | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219.900€ | |
| ADO0113 | Casa adossada | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215.000€ | |
| PIS0659 | Pis | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 100 | 6 | 215.000€ | |
| PIS0722 | Pis | Cádiz | 2 | 60 | 9 | 215.000€ | |
| ADO0399 | Casa adossada | Alcalá de Guadaíra | 3 | 160 | 9 | 215.000€ |
Mostrant 1 a 30 de 107