- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 30 de 107
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0388 | Casa adossada | Villamartín | 3 | 139 | 45 | 145.000€ | |
| PIS0518 | Pis | Jerez de la Frontera | 3 | 110 | 42 | 153.000€ | |
| PIS0434 | Pis | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | 145.000€ | |
| AP0066 | Apartament | Manilva | 2 | 80 | 40 | 199.900€ | |
| ADO0426 | Casa adossada | Archidona | 3 | 180 | 40 | 240.000€ | |
| PIS0336 | Pis | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280.000€ | |
| ADO0412 | Casa adossada | Chiclana de la Frontera | 3 | 140 | 39 | 249.000€ | |
| AP0083 | Apartament | Chiclana de la Frontera | 2 | 64 | 37 | 199.000€ | |
| ADO0339 | Casa adossada | Bornos | 5 | 260 | 35 | 180.000€ | |
| ADO0422 | Casa adossada | Arcos de la Frontera | 3 | 98 | 34 | 150.000€ | |
| ADO0154 | Casa adossada | Algeciras | 3 | 100 | 31 | 190.000€ | |
| AP0126 | Apartament | Chipiona | 2 | 55 | 31 | 190.000€ | |
| ADO0420 | Casa adossada | Puerto Real | 3 | 105 | 31 | 180.000€ | |
| ADO0434 | Casa adossada | Almonte | 4 | 100 | 31 | 260.000€ | |
| PIS0546 | Pis | Chipiona | 2 | 50 | 30 | 139.000€ | |
| ADO0394 | Casa adossada | Olvera | 3 | 136 | 30 | 145.000€ | |
| CHA0041 | Casa / Xalet | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | 450.000€ | |
| ADO0113 | Casa adossada | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215.000€ | |
| PIS0674 | Pis | Bornos | 3 | 150 | 29 | 130.000€ | |
| ADO0389 | Casa adossada | Arcos de la Frontera | 5 | 250 | 29 | 245.000€ | |
| ADO0432 | Casa adossada | Benaoján | 3 | 213 | 28 | 192.000€ | |
| PIS0556 | Pis | Línea de la Concepción, La | 3 | 90 | 27 | 160.000€ | |
| ADO0170 | Casa adossada | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219.900€ | |
| PIS0740 | Pis | Puerto de Santa María, El | 3 | 112 | 26 | 240.000€ | |
| ADO0414 | Casa adossada | Barbate | 3 | 120 | 26 | 250.000€ | |
| ADO0094 | Casa adossada | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224.000€ | |
| PIS0763 | Pis | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 72 | 24 | 185.000€ | |
| ADO0425 | Casa adossada | Cortes de la Frontera | 4 | 405 | 23 | 185.000€ | |
| DUP0031 | Dúplex | Puerto Real | 3 | 92 | 22 | 139.000€ | |
| PIS0723 | Pis | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 150 | 22 | 265.000€ |
Mostrant 1 a 30 de 107