- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 30 de 107
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0005 | Casa adossada | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108.500€ | |
| PIS0366 | Pis | San Fernando | 3 | 100 | 6 | 146.000€ | |
| PIS0659 | Pis | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 100 | 6 | 215.000€ | |
| PIS0727 | Pis | San Fernando | 3 | 79 | 7 | 179.900€ | |
| AP0132 | Apartament | Algarrobo | 1 | 50 | 7 | 215.000€ | |
| ATC0047 | Àtic | Jerez de la Frontera | 2 | 66 | 7 | 190.000€ | |
| PIS0387 | Pis | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113.000€ | |
| PIS0694 | Pis | Chipiona | 2 | 63 | 8 | 250.000€ | |
| ATC0046 | Àtic | Islantilla | 2 | 65 | 8 | 225.000€ | |
| PIS0241 | Pis | Puerto Real | 3 | 100 | 9 | 142.500€ | |
| PIS0483 | Pis | Línea de la Concepción, La | 3 | 75 | 9 | 169.000€ | |
| ADO0303 | Casa adossada | San Fernando | 3 | 57 | 9 | 100.000€ | |
| PIS0565 | Pis | Chipiona | 2 | 72 | 9 | 184.000€ | |
| PIS0714 | Pis | Arcos de la Frontera | 4 | 126 | 9 | 180.000€ | |
| PIS0715 | Pis | Chiclana de la Frontera | 2 | 85 | 9 | 235.000€ | |
| PIS0722 | Pis | Cádiz | 2 | 60 | 9 | 215.000€ | |
| PIS0732 | Pis | Chipiona | 3 | 94 | 9 | 230.000€ | |
| ADO0399 | Casa adossada | Alcalá de Guadaíra | 3 | 160 | 9 | 215.000€ | |
| PIS0742 | Pis | Cádiz | 2 | 70 | 9 | 234.000€ | |
| PIS0743 | Pis | Barbate | 2 | 70 | 9 | 240.000€ | |
| PIS0752 | Pis | Jerez de la Frontera | 3 | 93 | 9 | 229.900€ | |
| PIS0756 | Pis | Algeciras | 3 | 107 | 9 | 230.000€ | |
| PIS0170 | Pis | San Fernando | 3 | 98 | 10 | 145.000€ | |
| PIS0676 | Pis | Algeciras | 4 | 148 | 10 | 190.000€ | |
| ADO0433 | Casa adossada | Lepe | 3 | 140 | 10 | 215.000€ | |
| PIS0249 | Pis | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99.950€ | |
| PIS0272 | Pis | Rota | 3 | 109 | 11 | 165.000€ | |
| PIS0618 | Pis | Chipiona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
| ADO0369 | Casa adossada | Chiclana de la Frontera | 3 | 100 | 11 | 150.000€ | |
| PIS0724 | Pis | Cádiz | 3 | 80 | 11 | 235.000€ |
Mostrant 1 a 30 de 107