- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 30 de 107
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0425 | Casa adossada | Cortes de la Frontera | 4 | 405 | 23 | 185.000€ | |
| ADO0339 | Casa adossada | Bornos | 5 | 260 | 35 | 180.000€ | |
| ADO0389 | Casa adossada | Arcos de la Frontera | 5 | 250 | 29 | 245.000€ | |
| ADO0113 | Casa adossada | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215.000€ | |
| ADO0431 | Casa adossada | Isla Cristina | 3 | 217 | 13 | 260.000€ | |
| ADO0432 | Casa adossada | Benaoján | 3 | 213 | 28 | 192.000€ | |
| ADO0393 | Casa adossada | Olvera | 4 | 180 | 17 | 151.000€ | |
| ADO0426 | Casa adossada | Archidona | 3 | 180 | 40 | 240.000€ | |
| ADO0094 | Casa adossada | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224.000€ | |
| ADO0399 | Casa adossada | Alcalá de Guadaíra | 3 | 160 | 9 | 215.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Xalet | Arcos de la Frontera | 4 | 150 | 19 | 185.000€ | |
| ADO0294 | Casa adossada | Chipiona | 4 | 150 | 17 | 180.000€ | |
| PIS0674 | Pis | Bornos | 3 | 150 | 29 | 130.000€ | |
| PIS0723 | Pis | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 150 | 22 | 265.000€ | |
| ADO0413 | Casa adossada | Arriate | 3 | 150 | 22 | 249.000€ | |
| PIS0676 | Pis | Algeciras | 4 | 148 | 10 | 190.000€ | |
| PIS0642 | Pis | Arcos de la Frontera | 4 | 140 | 19 | 156.000€ | |
| ADO0412 | Casa adossada | Chiclana de la Frontera | 3 | 140 | 39 | 249.000€ | |
| ADO0433 | Casa adossada | Lepe | 3 | 140 | 10 | 215.000€ | |
| ADO0388 | Casa adossada | Villamartín | 3 | 139 | 45 | 145.000€ | |
| ADO0394 | Casa adossada | Olvera | 3 | 136 | 30 | 145.000€ | |
| PIS0762 | Pis | Ronda | 3 | 133 | 17 | 182.000€ | |
| ADO0005 | Casa adossada | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108.500€ | |
| PIS0764 | Pis | Jerez de la Frontera | 3 | 130 | 14 | 145.000€ | |
| PIS0714 | Pis | Arcos de la Frontera | 4 | 126 | 9 | 180.000€ | |
| ADO0170 | Casa adossada | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219.900€ | |
| ADO0276 | Casa adossada | Puerto de Santa María, El | 3 | 120 | 20 | 195.000€ | |
| ADO0410 | Casa adossada | Cuervo de Sevilla, El | 4 | 120 | 15 | 149.000€ | |
| ADO0414 | Casa adossada | Barbate | 3 | 120 | 26 | 250.000€ | |
| ADO0417 | Casa adossada | Arcos de la Frontera | 3 | 120 | 18 | 180.000€ |
Mostrant 1 a 30 de 107