- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 30 de 107
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0012 | Apartament | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120.000€ | |
| AP0063 | Apartament | Barbate | 2 | 50 | 13 | 145.000€ | |
| PIS0546 | Pis | Chipiona | 2 | 50 | 30 | 139.000€ | |
| AP0132 | Apartament | Algarrobo | 1 | 50 | 7 | 215.000€ | |
| AP0101 | Apartament | Sanlúcar de Barrameda | 1 | 53 | 17 | 159.900€ | |
| AP0025 | Apartament | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110.000€ | |
| AP0126 | Apartament | Chipiona | 2 | 55 | 31 | 190.000€ | |
| ADO0303 | Casa adossada | San Fernando | 3 | 57 | 9 | 100.000€ | |
| AP0108 | Apartament | Cádiz | 1 | 60 | 13 | 189.000€ | |
| PIS0722 | Pis | Cádiz | 2 | 60 | 9 | 215.000€ | |
| PIS0694 | Pis | Chipiona | 2 | 63 | 8 | 250.000€ | |
| PIS0218 | Pis | Chipiona | 2 | 64 | 14 | 98.000€ | |
| AP0083 | Apartament | Chiclana de la Frontera | 2 | 64 | 37 | 199.000€ | |
| PIS0387 | Pis | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113.000€ | |
| ADO0322 | Casa adossada | Barbate | 2 | 65 | 13 | 140.000€ | |
| ATC0046 | Àtic | Islantilla | 2 | 65 | 8 | 225.000€ | |
| ATC0047 | Àtic | Jerez de la Frontera | 2 | 66 | 7 | 190.000€ | |
| AP0133 | Apartament | La Antilla | 2 | 67 | 19 | 189.000€ | |
| PIS0336 | Pis | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280.000€ | |
| PIS0618 | Pis | Chipiona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
| PIS0742 | Pis | Cádiz | 2 | 70 | 9 | 234.000€ | |
| PIS0743 | Pis | Barbate | 2 | 70 | 9 | 240.000€ | |
| PIS0249 | Pis | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99.950€ | |
| PIS0565 | Pis | Chipiona | 2 | 72 | 9 | 184.000€ | |
| PIS0763 | Pis | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 72 | 24 | 185.000€ | |
| PIS0483 | Pis | Línea de la Concepción, La | 3 | 75 | 9 | 169.000€ | |
| CHA0041 | Casa / Xalet | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | 450.000€ | |
| PIS0465 | Pis | San Fernando | 3 | 77 | 12 | 145.000€ | |
| PIS0527 | Pis | Puerto de Santa María, El | 3 | 78 | 19 | 133.000€ | |
| PIS0318 | Pis | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 79 | 19 | 128.500€ |
Mostrant 1 a 30 de 107