- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 30 de 107
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0113 | Casa adossada | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215.000€ | |
| ADO0339 | Casa adossada | Bornos | 5 | 260 | 35 | 180.000€ | |
| ADO0389 | Casa adossada | Arcos de la Frontera | 5 | 250 | 29 | 245.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Xalet | Arcos de la Frontera | 4 | 150 | 19 | 185.000€ | |
| ADO0294 | Casa adossada | Chipiona | 4 | 150 | 17 | 180.000€ | |
| PIS0642 | Pis | Arcos de la Frontera | 4 | 140 | 19 | 156.000€ | |
| PIS0676 | Pis | Algeciras | 4 | 148 | 10 | 190.000€ | |
| PIS0714 | Pis | Arcos de la Frontera | 4 | 126 | 9 | 180.000€ | |
| ADO0393 | Casa adossada | Olvera | 4 | 180 | 17 | 151.000€ | |
| ADO0410 | Casa adossada | Cuervo de Sevilla, El | 4 | 120 | 15 | 149.000€ | |
| ADO0425 | Casa adossada | Cortes de la Frontera | 4 | 405 | 23 | 185.000€ | |
| PIS0769 | Pis | Línea de la Concepción, La | 4 | 114 | 12 | 155.000€ | |
| ADO0434 | Casa adossada | Almonte | 4 | 100 | 31 | 260.000€ | |
| ADO0005 | Casa adossada | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108.500€ | |
| PIS0170 | Pis | San Fernando | 3 | 98 | 10 | 145.000€ | |
| ADO0094 | Casa adossada | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224.000€ | |
| PIS0228 | Pis | San Fernando | 3 | 87 | 20 | 106.000€ | |
| PIS0241 | Pis | Puerto Real | 3 | 100 | 9 | 142.500€ | |
| ADO0133 | Casa adossada | San Fernando | 3 | 117 | 21 | 173.000€ | |
| PIS0272 | Pis | Rota | 3 | 109 | 11 | 165.000€ | |
| PIS0318 | Pis | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 79 | 19 | 128.500€ | |
| PIS0336 | Pis | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280.000€ | |
| ADO0154 | Casa adossada | Algeciras | 3 | 100 | 31 | 190.000€ | |
| PIS0366 | Pis | San Fernando | 3 | 100 | 6 | 146.000€ | |
| ADO0170 | Casa adossada | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219.900€ | |
| PIS0384 | Pis | Chiclana de la Frontera | 3 | 87 | 14 | 94.000€ | |
| PIS0434 | Pis | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | 145.000€ | |
| PIS0465 | Pis | San Fernando | 3 | 77 | 12 | 145.000€ | |
| PIS0483 | Pis | Línea de la Concepción, La | 3 | 75 | 9 | 169.000€ | |
| ADO0276 | Casa adossada | Puerto de Santa María, El | 3 | 120 | 20 | 195.000€ |
Mostrant 1 a 30 de 107