- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 30 de 107
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0025 | Apartament | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110.000€ | |
| AP0101 | Apartament | Sanlúcar de Barrameda | 1 | 53 | 17 | 159.900€ | |
| AP0108 | Apartament | Cádiz | 1 | 60 | 13 | 189.000€ | |
| AP0132 | Apartament | Algarrobo | 1 | 50 | 7 | 215.000€ | |
| AP0012 | Apartament | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120.000€ | |
| PIS0218 | Pis | Chipiona | 2 | 64 | 14 | 98.000€ | |
| PIS0249 | Pis | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99.950€ | |
| PIS0303 | Pis | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 82 | 12 | 108.900€ | |
| PIS0387 | Pis | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113.000€ | |
| AP0063 | Apartament | Barbate | 2 | 50 | 13 | 145.000€ | |
| AP0066 | Apartament | Manilva | 2 | 80 | 40 | 199.900€ | |
| ATC0033 | Àtic | San Fernando | 2 | 85 | 12 | 175.000€ | |
| AP0083 | Apartament | Chiclana de la Frontera | 2 | 64 | 37 | 199.000€ | |
| PIS0546 | Pis | Chipiona | 2 | 50 | 30 | 139.000€ | |
| PIS0565 | Pis | Chipiona | 2 | 72 | 9 | 184.000€ | |
| ADO0322 | Casa adossada | Barbate | 2 | 65 | 13 | 140.000€ | |
| PIS0618 | Pis | Chipiona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
| ADO0367 | Casa adossada | Algeciras | 2 | 100 | 12 | 195.000€ | |
| PIS0659 | Pis | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 100 | 6 | 215.000€ | |
| PIS0694 | Pis | Chipiona | 2 | 63 | 8 | 250.000€ | |
| PIS0715 | Pis | Chiclana de la Frontera | 2 | 85 | 9 | 235.000€ | |
| PIS0722 | Pis | Cádiz | 2 | 60 | 9 | 215.000€ | |
| PIS0742 | Pis | Cádiz | 2 | 70 | 9 | 234.000€ | |
| PIS0743 | Pis | Barbate | 2 | 70 | 9 | 240.000€ | |
| AP0126 | Apartament | Chipiona | 2 | 55 | 31 | 190.000€ | |
| AP0128 | Apartament | Isla Cristina | 2 | 85 | 11 | 170.000€ | |
| AP0130 | Apartament | Gaucín | 2 | 80 | 20 | 129.000€ | |
| PIS0763 | Pis | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 72 | 24 | 185.000€ | |
| AP0133 | Apartament | La Antilla | 2 | 67 | 19 | 189.000€ | |
| PIS0767 | Pis | Manilva | 2 | 87 | 11 | 255.000€ |
Mostrant 1 a 30 de 107